青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
宿泊業の事業所数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 16事業所・全国平均 27事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 宿泊業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弘前市 | 102 | 92 |
| 2 | 青森市 | 99 | 97 |
| 3 | 八戸市 | 79 | 126 |
| 4 | むつ市 | 43 | 269 |
| 5 | 十和田市 | 39 | 295 |
| 6 | 六ヶ所村 | 26 | 431 |
| 7 | 黒石市 | 23 | 470 |
| 8 | 階上町 | 22 | 484 |
| 9 | 五所川原市 | 19 | 558 |
| 10 | 東通村 | 18 | 581 |
| 11 | 三沢市 | 15 | 664 |
| 11 | 深浦町 | 15 | 664 |
| 13 | 大間町 | 13 | 736 |
| 14 | 大鰐町 | 12 | 771 |
| 14 | 風間浦村 | 12 | 771 |
| 16 | 鰺ヶ沢町 | 9 | 898 |
| 17 | 中泊町 | 8 | 954 |
| 17 | 野辺地町 | 8 | 954 |
| 17 | おいらせ町 | 8 | 954 |
| 20 | つがる市 | 7 | 1005 |
| 20 | 佐井村 | 7 | 1005 |
| 22 | 平川市 | 6 | 1065 |
| 22 | 外ヶ浜町 | 6 | 1065 |
| 22 | 横浜町 | 6 | 1065 |
| 22 | 田子町 | 6 | 1065 |
| 26 | 東北町 | 5 | 1140 |
| 27 | 西目屋村 | 4 | 1233 |
| 28 | 七戸町 | 3 | 1328 |
| 28 | 五戸町 | 3 | 1328 |
| 30 | 田舎館村 | 2 | 1431 |
| 30 | 六戸町 | 2 | 1431 |
| 32 | 平内町 | 1 | 1538 |
| 32 | 今別町 | 1 | 1538 |
| 32 | 藤崎町 | 1 | 1538 |
| 32 | 板柳町 | 1 | 1538 |
| 32 | 鶴田町 | 1 | 1538 |
| 32 | 三戸町 | 1 | 1538 |
| 32 | 南部町 | 1 | 1538 |
| 32 | 新郷村 | 1 | 1538 |
宿泊業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 蓬田村
旅館・ホテルの事業所数(県内ランキング)
県平均(37市区町村の単純平均) 12事業所・全国平均 22事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 旅館・ホテルの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 68 | 109 |
| 2 | 弘前市 | 62 | 125 |
| 3 | 八戸市 | 52 | 160 |
| 4 | むつ市 | 37 | 240 |
| 5 | 十和田市 | 30 | 295 |
| 6 | 黒石市 | 22 | 398 |
| 7 | 五所川原市 | 13 | 596 |
| 7 | 三沢市 | 13 | 596 |
| 9 | 深浦町 | 12 | 642 |
| 9 | 風間浦村 | 12 | 642 |
| 11 | 大鰐町 | 11 | 684 |
| 12 | 大間町 | 10 | 720 |
| 13 | 六ヶ所村 | 9 | 757 |
| 14 | 鰺ヶ沢町 | 8 | 810 |
| 14 | おいらせ町 | 8 | 810 |
| 14 | 東通村 | 8 | 810 |
| 14 | 階上町 | 8 | 810 |
| 18 | つがる市 | 7 | 862 |
| 19 | 平川市 | 6 | 935 |
| 19 | 外ヶ浜町 | 6 | 935 |
| 19 | 中泊町 | 6 | 935 |
| 19 | 野辺地町 | 6 | 935 |
| 19 | 佐井村 | 6 | 935 |
| 24 | 東北町 | 5 | 1002 |
| 25 | 西目屋村 | 4 | 1093 |
| 26 | 七戸町 | 3 | 1211 |
| 26 | 田子町 | 3 | 1211 |
| 28 | 田舎館村 | 2 | 1328 |
| 28 | 六戸町 | 2 | 1328 |
| 28 | 横浜町 | 2 | 1328 |
| 28 | 五戸町 | 2 | 1328 |
| 32 | 今別町 | 1 | 1464 |
| 32 | 藤崎町 | 1 | 1464 |
| 32 | 鶴田町 | 1 | 1464 |
| 32 | 三戸町 | 1 | 1464 |
| 32 | 南部町 | 1 | 1464 |
| 32 | 新郷村 | 1 | 1464 |
旅館・ホテルの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 平内町、蓬田村、板柳町
簡易宿所の事業所数(県内ランキング)
県平均(14市区町村の単純平均) 2事業所・全国平均 4事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 簡易宿所の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五所川原市 | 5 | 139 |
| 2 | 青森市 | 3 | 231 |
| 2 | 弘前市 | 3 | 231 |
| 2 | 八戸市 | 3 | 231 |
| 2 | 深浦町 | 3 | 231 |
| 2 | 横浜町 | 3 | 231 |
| 2 | 田子町 | 3 | 231 |
| 8 | 十和田市 | 2 | 316 |
| 9 | むつ市 | 1 | 464 |
| 9 | 大鰐町 | 1 | 464 |
| 9 | 板柳町 | 1 | 464 |
| 9 | 中泊町 | 1 | 464 |
| 9 | 六ヶ所村 | 1 | 464 |
| 9 | 東通村 | 1 | 464 |
簡易宿所の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 黒石市、三沢市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、西目屋村、藤崎町、田舎館村、鶴田町、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、大間町、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、南部町、階上町、新郷村
人口1万人あたりの宿泊業の事業所数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 10.6事業所・全国平均 17.5事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの宿泊業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 風間浦村 | 73.3 | 71 |
| 2 | 佐井村 | 39.1 | 151 |
| 3 | 西目屋村 | 31.6 | 184 |
| 4 | 東通村 | 30.2 | 195 |
| 5 | 大間町 | 27.6 | 207 |
| 6 | 六ヶ所村 | 25.1 | 230 |
| 7 | 深浦町 | 20.4 | 276 |
| 8 | 階上町 | 16.3 | 329 |
| 9 | 横浜町 | 14.2 | 361 |
| 10 | 大鰐町 | 13.8 | 367 |
| 11 | 田子町 | 12.1 | 408 |
| 12 | 外ヶ浜町 | 11.1 | 435 |
| 13 | 鰺ヶ沢町 | 10.0 | 474 |
| 14 | 中泊町 | 8.3 | 534 |
| 15 | むつ市 | 7.9 | 551 |
| 16 | 黒石市 | 7.2 | 590 |
| 17 | 十和田市 | 6.5 | 639 |
| 17 | 野辺地町 | 6.5 | 639 |
| 19 | 弘前市 | 6.1 | 665 |
| 20 | 新郷村 | 4.6 | 778 |
| 21 | 今別町 | 4.3 | 806 |
| 22 | 三沢市 | 3.8 | 872 |
| 23 | 五所川原市 | 3.7 | 880 |
| 24 | 青森市 | 3.6 | 891 |
| 25 | 八戸市 | 3.5 | 907 |
| 26 | おいらせ町 | 3.3 | 932 |
| 27 | 東北町 | 3.0 | 985 |
| 28 | 田舎館村 | 2.7 | 1033 |
| 29 | つがる市 | 2.3 | 1108 |
| 30 | 七戸町 | 2.1 | 1139 |
| 31 | 平川市 | 2.0 | 1153 |
| 32 | 六戸町 | 1.9 | 1177 |
| 32 | 五戸町 | 1.9 | 1177 |
| 34 | 三戸町 | 1.1 | 1389 |
| 35 | 平内町 | 1.0 | 1416 |
| 36 | 板柳町 | 0.8 | 1470 |
| 36 | 鶴田町 | 0.8 | 1470 |
| 38 | 藤崎町 | 0.7 | 1492 |
| 39 | 南部町 | 0.6 | 1528 |
人口1万人あたりの宿泊業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 蓬田村
人口1万人あたりの旅館・ホテルの事業所数(県内ランキング)
県平均(37市区町村の単純平均) 8.7事業所・全国平均 14.1事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの旅館・ホテルの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 風間浦村 | 73.3 | 52 |
| 2 | 佐井村 | 33.6 | 139 |
| 3 | 西目屋村 | 31.6 | 149 |
| 4 | 大間町 | 21.2 | 212 |
| 5 | 深浦町 | 16.3 | 268 |
| 6 | 東通村 | 13.4 | 315 |
| 7 | 大鰐町 | 12.7 | 328 |
| 8 | 外ヶ浜町 | 11.1 | 360 |
| 9 | 鰺ヶ沢町 | 8.8 | 428 |
| 10 | 六ヶ所村 | 8.7 | 430 |
| 11 | 黒石市 | 6.9 | 492 |
| 12 | むつ市 | 6.8 | 498 |
| 13 | 中泊町 | 6.2 | 535 |
| 14 | 田子町 | 6.0 | 549 |
| 15 | 階上町 | 5.9 | 555 |
| 16 | 十和田市 | 5.0 | 617 |
| 17 | 野辺地町 | 4.8 | 633 |
| 18 | 横浜町 | 4.7 | 641 |
| 19 | 新郷村 | 4.6 | 655 |
| 20 | 今別町 | 4.3 | 697 |
| 21 | 弘前市 | 3.7 | 763 |
| 22 | 三沢市 | 3.3 | 801 |
| 22 | おいらせ町 | 3.3 | 801 |
| 24 | 東北町 | 3.0 | 859 |
| 25 | 田舎館村 | 2.7 | 916 |
| 26 | 青森市 | 2.5 | 949 |
| 26 | 五所川原市 | 2.5 | 949 |
| 28 | 八戸市 | 2.3 | 990 |
| 28 | つがる市 | 2.3 | 990 |
| 30 | 七戸町 | 2.1 | 1037 |
| 31 | 平川市 | 2.0 | 1053 |
| 32 | 六戸町 | 1.9 | 1069 |
| 33 | 五戸町 | 1.2 | 1245 |
| 34 | 三戸町 | 1.1 | 1274 |
| 35 | 鶴田町 | 0.8 | 1354 |
| 36 | 藤崎町 | 0.7 | 1389 |
| 37 | 南部町 | 0.6 | 1422 |
人口1万人あたりの旅館・ホテルの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 平内町、蓬田村、板柳町
事業所に占める宿泊業の割合(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 2.03%・全国平均 2.40%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業所に占める宿泊業の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 風間浦村 | 12.50 | 52 |
| 2 | 東通村 | 6.41 | 150 |
| 3 | 佐井村 | 6.31 | 152 |
| 4 | 西目屋村 | 5.00 | 190 |
| 5 | 六ヶ所村 | 4.58 | 207 |
| 6 | 階上町 | 4.32 | 228 |
| 7 | 大間町 | 4.18 | 237 |
| 8 | 深浦町 | 3.66 | 268 |
| 9 | 大鰐町 | 3.64 | 269 |
| 10 | 横浜町 | 2.75 | 336 |
| 11 | 田子町 | 2.30 | 394 |
| 12 | 外ヶ浜町 | 1.90 | 465 |
| 13 | 鰺ヶ沢町 | 1.89 | 468 |
| 14 | むつ市 | 1.69 | 520 |
| 14 | 中泊町 | 1.69 | 520 |
| 16 | 黒石市 | 1.67 | 526 |
| 17 | 弘前市 | 1.31 | 631 |
| 18 | 十和田市 | 1.29 | 637 |
| 19 | 野辺地町 | 1.18 | 683 |
| 20 | 新郷村 | 0.94 | 797 |
| 21 | おいらせ町 | 0.92 | 811 |
| 22 | 田舎館村 | 0.84 | 859 |
| 23 | 三沢市 | 0.81 | 874 |
| 24 | 青森市 | 0.78 | 898 |
| 25 | 八戸市 | 0.74 | 940 |
| 26 | 今別町 | 0.70 | 976 |
| 27 | 東北町 | 0.69 | 987 |
| 28 | 五所川原市 | 0.66 | 1011 |
| 29 | 平川市 | 0.58 | 1078 |
| 30 | つがる市 | 0.57 | 1086 |
| 31 | 六戸町 | 0.53 | 1127 |
| 32 | 五戸町 | 0.51 | 1142 |
| 33 | 七戸町 | 0.45 | 1203 |
| 34 | 平内町 | 0.26 | 1436 |
| 35 | 鶴田町 | 0.24 | 1461 |
| 36 | 三戸町 | 0.21 | 1497 |
| 37 | 藤崎町 | 0.19 | 1519 |
| 37 | 板柳町 | 0.19 | 1519 |
| 39 | 南部町 | 0.17 | 1541 |
事業所に占める宿泊業の割合が未確認で順位に入っていない市区町村: 蓬田村
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。