千葉県の市区町村ランキング
54市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
宿泊業の事業所数(県内ランキング)
県平均(51市区町村の単純平均) 26事業所・全国平均 27事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 宿泊業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南房総市 | 127 | 65 |
| 2 | 千葉市 | 115 | 79 |
| 3 | 館山市 | 87 | 111 |
| 4 | 鴨川市 | 73 | 138 |
| 5 | 市川市 | 63 | 171 |
| 6 | 市原市 | 58 | 186 |
| 7 | 船橋市 | 55 | 202 |
| 7 | 勝浦市 | 55 | 202 |
| 9 | 成田市 | 54 | 208 |
| 10 | 柏市 | 44 | 261 |
| 11 | 浦安市 | 43 | 269 |
| 12 | 松戸市 | 37 | 310 |
| 12 | 君津市 | 37 | 310 |
| 14 | 富津市 | 36 | 317 |
| 15 | 木更津市 | 35 | 325 |
| 16 | 御宿町 | 34 | 336 |
| 17 | 銚子市 | 30 | 387 |
| 18 | 白子町 | 27 | 415 |
| 19 | 旭市 | 21 | 508 |
| 20 | いすみ市 | 19 | 558 |
| 21 | 香取市 | 17 | 608 |
| 21 | 鋸南町 | 17 | 608 |
| 23 | 袖ケ浦市 | 16 | 633 |
| 24 | 野田市 | 14 | 697 |
| 24 | 茂原市 | 14 | 697 |
| 24 | 山武市 | 14 | 697 |
| 24 | 九十九里町 | 14 | 697 |
| 24 | 大多喜町 | 14 | 697 |
| 29 | 八千代市 | 13 | 736 |
| 30 | 富里市 | 12 | 771 |
| 31 | 佐倉市 | 11 | 802 |
| 31 | 印西市 | 11 | 802 |
| 31 | 横芝光町 | 11 | 802 |
| 34 | 東金市 | 10 | 847 |
| 34 | 長生村 | 10 | 847 |
| 36 | 流山市 | 8 | 954 |
| 36 | 匝瑳市 | 8 | 954 |
| 38 | 八街市 | 7 | 1005 |
| 38 | 一宮町 | 7 | 1005 |
| 40 | 四街道市 | 6 | 1065 |
| 40 | 大網白里市 | 6 | 1065 |
| 42 | 習志野市 | 5 | 1140 |
| 42 | 我孫子市 | 5 | 1140 |
| 42 | 長柄町 | 5 | 1140 |
| 45 | 東庄町 | 3 | 1328 |
| 46 | 鎌ケ谷市 | 2 | 1431 |
| 46 | 白井市 | 2 | 1431 |
| 46 | 酒々井町 | 2 | 1431 |
| 49 | 多古町 | 1 | 1538 |
| 49 | 睦沢町 | 1 | 1538 |
| 49 | 長南町 | 1 | 1538 |
宿泊業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 栄町、神崎町、芝山町
旅館・ホテルの事業所数(県内ランキング)
県平均(51市区町村の単純平均) 19事業所・全国平均 22事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 旅館・ホテルの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南房総市 | 106 | 58 |
| 2 | 千葉市 | 83 | 86 |
| 3 | 館山市 | 72 | 103 |
| 4 | 鴨川市 | 62 | 125 |
| 5 | 市原市 | 47 | 180 |
| 6 | 成田市 | 46 | 187 |
| 7 | 勝浦市 | 40 | 221 |
| 8 | 浦安市 | 34 | 258 |
| 9 | 柏市 | 30 | 295 |
| 10 | 御宿町 | 29 | 304 |
| 11 | 銚子市 | 28 | 316 |
| 11 | 木更津市 | 28 | 316 |
| 13 | 船橋市 | 25 | 362 |
| 13 | 富津市 | 25 | 362 |
| 15 | 白子町 | 24 | 375 |
| 16 | 松戸市 | 23 | 387 |
| 17 | 君津市 | 22 | 398 |
| 18 | 旭市 | 18 | 458 |
| 19 | 市川市 | 16 | 497 |
| 19 | 香取市 | 16 | 497 |
| 19 | いすみ市 | 16 | 497 |
| 22 | 鋸南町 | 14 | 558 |
| 23 | 茂原市 | 13 | 596 |
| 24 | 袖ケ浦市 | 12 | 642 |
| 24 | 山武市 | 12 | 642 |
| 24 | 九十九里町 | 12 | 642 |
| 24 | 大多喜町 | 12 | 642 |
| 28 | 八千代市 | 11 | 684 |
| 28 | 富里市 | 11 | 684 |
| 28 | 横芝光町 | 11 | 684 |
| 31 | 野田市 | 10 | 720 |
| 31 | 長生村 | 10 | 720 |
| 33 | 東金市 | 8 | 810 |
| 34 | 佐倉市 | 7 | 862 |
| 34 | 一宮町 | 7 | 862 |
| 36 | 八街市 | 6 | 935 |
| 36 | 印西市 | 6 | 935 |
| 36 | 大網白里市 | 6 | 935 |
| 39 | 匝瑳市 | 5 | 1002 |
| 40 | 我孫子市 | 4 | 1093 |
| 40 | 四街道市 | 4 | 1093 |
| 42 | 習志野市 | 3 | 1211 |
| 42 | 流山市 | 3 | 1211 |
| 42 | 東庄町 | 3 | 1211 |
| 42 | 長柄町 | 3 | 1211 |
| 46 | 鎌ケ谷市 | 2 | 1328 |
| 46 | 白井市 | 2 | 1328 |
| 48 | 酒々井町 | 1 | 1464 |
| 48 | 多古町 | 1 | 1464 |
| 48 | 睦沢町 | 1 | 1464 |
| 48 | 長南町 | 1 | 1464 |
旅館・ホテルの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 栄町、神崎町、芝山町
簡易宿所の事業所数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 3事業所・全国平均 4事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 簡易宿所の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南房総市 | 17 | 25 |
| 2 | 館山市 | 6 | 106 |
| 3 | 鴨川市 | 5 | 139 |
| 4 | 千葉市 | 3 | 231 |
| 4 | 勝浦市 | 3 | 231 |
| 6 | 船橋市 | 2 | 316 |
| 6 | 松戸市 | 2 | 316 |
| 6 | 成田市 | 2 | 316 |
| 6 | 市原市 | 2 | 316 |
| 6 | 山武市 | 2 | 316 |
| 6 | いすみ市 | 2 | 316 |
| 6 | 九十九里町 | 2 | 316 |
| 6 | 鋸南町 | 2 | 316 |
| 14 | 銚子市 | 1 | 464 |
| 14 | 市川市 | 1 | 464 |
| 14 | 佐倉市 | 1 | 464 |
| 14 | 旭市 | 1 | 464 |
| 14 | 君津市 | 1 | 464 |
| 14 | 富津市 | 1 | 464 |
| 14 | 八街市 | 1 | 464 |
| 14 | 富里市 | 1 | 464 |
| 14 | 白子町 | 1 | 464 |
| 14 | 大多喜町 | 1 | 464 |
簡易宿所の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 木更津市、野田市、茂原市、東金市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、印西市、白井市、匝瑳市、香取市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、長柄町、長南町、御宿町
人口1万人あたりの宿泊業の事業所数(県内ランキング)
県平均(51市区町村の単純平均) 6.6事業所・全国平均 17.5事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの宿泊業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 御宿町 | 49.5 | 119 |
| 2 | 南房総市 | 35.4 | 163 |
| 3 | 勝浦市 | 32.5 | 180 |
| 4 | 白子町 | 26.2 | 223 |
| 5 | 鋸南町 | 24.3 | 241 |
| 6 | 鴨川市 | 22.7 | 255 |
| 7 | 館山市 | 19.3 | 291 |
| 8 | 大多喜町 | 15.8 | 338 |
| 9 | 九十九里町 | 9.6 | 487 |
| 10 | 富津市 | 8.5 | 520 |
| 11 | 長柄町 | 7.4 | 579 |
| 12 | 長生村 | 7.2 | 590 |
| 13 | 一宮町 | 5.9 | 675 |
| 14 | いすみ市 | 5.3 | 717 |
| 15 | 銚子市 | 5.1 | 733 |
| 16 | 横芝光町 | 5.0 | 742 |
| 17 | 君津市 | 4.5 | 786 |
| 18 | 成田市 | 4.1 | 830 |
| 19 | 旭市 | 3.3 | 932 |
| 20 | 山武市 | 2.9 | 1000 |
| 21 | 木更津市 | 2.6 | 1051 |
| 22 | 浦安市 | 2.5 | 1069 |
| 22 | 袖ケ浦市 | 2.5 | 1069 |
| 24 | 富里市 | 2.4 | 1088 |
| 25 | 匝瑳市 | 2.3 | 1108 |
| 25 | 香取市 | 2.3 | 1108 |
| 25 | 東庄町 | 2.3 | 1108 |
| 28 | 市原市 | 2.2 | 1127 |
| 29 | 東金市 | 1.7 | 1232 |
| 30 | 茂原市 | 1.6 | 1253 |
| 31 | 睦沢町 | 1.5 | 1271 |
| 32 | 長南町 | 1.4 | 1293 |
| 33 | 市川市 | 1.3 | 1317 |
| 34 | 千葉市 | 1.2 | 1352 |
| 34 | 大網白里市 | 1.2 | 1352 |
| 36 | 印西市 | 1.1 | 1389 |
| 37 | 柏市 | 1.0 | 1416 |
| 37 | 八街市 | 1.0 | 1416 |
| 37 | 酒々井町 | 1.0 | 1416 |
| 40 | 船橋市 | 0.9 | 1446 |
| 40 | 野田市 | 0.9 | 1446 |
| 42 | 松戸市 | 0.7 | 1492 |
| 42 | 佐倉市 | 0.7 | 1492 |
| 42 | 八千代市 | 0.7 | 1492 |
| 42 | 多古町 | 0.7 | 1492 |
| 46 | 四街道市 | 0.6 | 1528 |
| 47 | 流山市 | 0.4 | 1580 |
| 47 | 我孫子市 | 0.4 | 1580 |
| 49 | 習志野市 | 0.3 | 1605 |
| 49 | 白井市 | 0.3 | 1605 |
| 51 | 鎌ケ谷市 | 0.2 | 1631 |
人口1万人あたりの宿泊業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 栄町、神崎町、芝山町
人口1万人あたりの旅館・ホテルの事業所数(県内ランキング)
県平均(51市区町村の単純平均) 5.4事業所・全国平均 14.1事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの旅館・ホテルの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 御宿町 | 42.2 | 111 |
| 2 | 南房総市 | 29.6 | 160 |
| 3 | 勝浦市 | 23.6 | 197 |
| 4 | 白子町 | 23.3 | 198 |
| 5 | 鋸南町 | 20.0 | 222 |
| 6 | 鴨川市 | 19.3 | 228 |
| 7 | 館山市 | 15.9 | 277 |
| 8 | 大多喜町 | 13.5 | 313 |
| 9 | 九十九里町 | 8.2 | 449 |
| 10 | 長生村 | 7.2 | 485 |
| 11 | 富津市 | 5.9 | 555 |
| 11 | 一宮町 | 5.9 | 555 |
| 13 | 横芝光町 | 5.0 | 617 |
| 14 | 銚子市 | 4.8 | 633 |
| 15 | いすみ市 | 4.5 | 665 |
| 15 | 長柄町 | 4.5 | 665 |
| 17 | 成田市 | 3.5 | 786 |
| 18 | 旭市 | 2.8 | 894 |
| 19 | 君津市 | 2.7 | 916 |
| 20 | 山武市 | 2.5 | 949 |
| 21 | 東庄町 | 2.3 | 990 |
| 22 | 富里市 | 2.2 | 1014 |
| 22 | 香取市 | 2.2 | 1014 |
| 24 | 木更津市 | 2.1 | 1037 |
| 25 | 浦安市 | 2.0 | 1053 |
| 26 | 袖ケ浦市 | 1.9 | 1069 |
| 27 | 市原市 | 1.7 | 1119 |
| 28 | 茂原市 | 1.5 | 1162 |
| 28 | 睦沢町 | 1.5 | 1162 |
| 30 | 東金市 | 1.4 | 1191 |
| 30 | 匝瑳市 | 1.4 | 1191 |
| 30 | 長南町 | 1.4 | 1191 |
| 33 | 大網白里市 | 1.2 | 1245 |
| 34 | 千葉市 | 0.9 | 1319 |
| 34 | 八街市 | 0.9 | 1319 |
| 36 | 野田市 | 0.7 | 1389 |
| 36 | 柏市 | 0.7 | 1389 |
| 36 | 多古町 | 0.7 | 1389 |
| 39 | 八千代市 | 0.6 | 1422 |
| 39 | 印西市 | 0.6 | 1422 |
| 41 | 松戸市 | 0.5 | 1454 |
| 41 | 酒々井町 | 0.5 | 1454 |
| 43 | 船橋市 | 0.4 | 1486 |
| 43 | 佐倉市 | 0.4 | 1486 |
| 43 | 四街道市 | 0.4 | 1486 |
| 46 | 市川市 | 0.3 | 1523 |
| 46 | 我孫子市 | 0.3 | 1523 |
| 46 | 白井市 | 0.3 | 1523 |
| 49 | 習志野市 | 0.2 | 1561 |
| 49 | 流山市 | 0.2 | 1561 |
| 49 | 鎌ケ谷市 | 0.2 | 1561 |
人口1万人あたりの旅館・ホテルの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 栄町、神崎町、芝山町
事業所に占める宿泊業の割合(県内ランキング)
県平均(51市区町村の単純平均) 1.42%・全国平均 2.40%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業所に占める宿泊業の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 御宿町 | 9.80 | 84 |
| 2 | 白子町 | 6.87 | 135 |
| 3 | 南房総市 | 6.73 | 141 |
| 4 | 勝浦市 | 5.28 | 175 |
| 5 | 鋸南町 | 4.57 | 208 |
| 6 | 鴨川市 | 4.00 | 248 |
| 7 | 館山市 | 3.49 | 278 |
| 8 | 大多喜町 | 2.58 | 353 |
| 9 | 長生村 | 2.38 | 385 |
| 10 | 九十九里町 | 2.18 | 418 |
| 11 | 富津市 | 2.03 | 443 |
| 12 | 長柄町 | 1.75 | 508 |
| 13 | 一宮町 | 1.35 | 617 |
| 14 | 横芝光町 | 1.24 | 660 |
| 15 | いすみ市 | 1.23 | 664 |
| 16 | 君津市 | 1.17 | 687 |
| 17 | 成田市 | 1.00 | 766 |
| 18 | 浦安市 | 0.98 | 772 |
| 19 | 銚子市 | 0.94 | 797 |
| 20 | 山武市 | 0.82 | 866 |
| 21 | 袖ケ浦市 | 0.80 | 877 |
| 22 | 富里市 | 0.76 | 923 |
| 23 | 旭市 | 0.71 | 964 |
| 24 | 市原市 | 0.68 | 995 |
| 25 | 木更津市 | 0.66 | 1011 |
| 26 | 東庄町 | 0.59 | 1065 |
| 27 | 市川市 | 0.53 | 1127 |
| 28 | 香取市 | 0.52 | 1136 |
| 29 | 匝瑳市 | 0.50 | 1152 |
| 30 | 大網白里市 | 0.45 | 1203 |
| 31 | 東金市 | 0.43 | 1222 |
| 31 | 印西市 | 0.43 | 1222 |
| 33 | 茂原市 | 0.42 | 1240 |
| 33 | 睦沢町 | 0.42 | 1240 |
| 35 | 千葉市 | 0.41 | 1257 |
| 36 | 柏市 | 0.36 | 1331 |
| 37 | 船橋市 | 0.35 | 1339 |
| 38 | 長南町 | 0.30 | 1399 |
| 39 | 野田市 | 0.29 | 1410 |
| 39 | 八街市 | 0.29 | 1410 |
| 41 | 松戸市 | 0.28 | 1421 |
| 42 | 八千代市 | 0.27 | 1429 |
| 43 | 酒々井町 | 0.26 | 1436 |
| 44 | 四街道市 | 0.25 | 1448 |
| 45 | 佐倉市 | 0.24 | 1461 |
| 46 | 流山市 | 0.19 | 1519 |
| 47 | 我孫子市 | 0.17 | 1541 |
| 48 | 多古町 | 0.13 | 1579 |
| 49 | 習志野市 | 0.12 | 1591 |
| 50 | 白井市 | 0.11 | 1604 |
| 51 | 鎌ケ谷市 | 0.07 | 1633 |
事業所に占める宿泊業の割合が未確認で順位に入っていない市区町村: 栄町、神崎町、芝山町
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。