広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
宿泊業の事業所数(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 36事業所・全国平均 27事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 宿泊業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 238 | 18 |
| 2 | 福山市 | 105 | 89 |
| 3 | 尾道市 | 85 | 113 |
| 4 | 呉市 | 64 | 164 |
| 5 | 廿日市市 | 61 | 177 |
| 6 | 東広島市 | 34 | 336 |
| 7 | 三原市 | 32 | 357 |
| 8 | 北広島町 | 23 | 470 |
| 9 | 三次市 | 21 | 508 |
| 10 | 竹原市 | 17 | 608 |
| 10 | 庄原市 | 17 | 608 |
| 12 | 府中市 | 11 | 802 |
| 12 | 大崎上島町 | 11 | 802 |
| 14 | 安芸太田町 | 10 | 847 |
| 14 | 世羅町 | 10 | 847 |
| 16 | 江田島市 | 9 | 898 |
| 17 | 安芸高田市 | 7 | 1005 |
| 18 | 熊野町 | 4 | 1233 |
| 19 | 海田町 | 2 | 1431 |
| 20 | 大竹市 | 1 | 1538 |
| 20 | 神石高原町 | 1 | 1538 |
宿泊業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 府中町、坂町
旅館・ホテルの事業所数(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 28事業所・全国平均 22事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 旅館・ホテルの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 179 | 21 |
| 2 | 福山市 | 86 | 82 |
| 3 | 尾道市 | 55 | 151 |
| 4 | 呉市 | 54 | 156 |
| 5 | 廿日市市 | 43 | 203 |
| 6 | 東広島市 | 29 | 304 |
| 7 | 三原市 | 27 | 334 |
| 8 | 三次市 | 16 | 497 |
| 9 | 竹原市 | 14 | 558 |
| 9 | 庄原市 | 14 | 558 |
| 11 | 北広島町 | 13 | 596 |
| 12 | 府中市 | 9 | 757 |
| 13 | 大崎上島町 | 8 | 810 |
| 14 | 江田島市 | 7 | 862 |
| 15 | 安芸高田市 | 6 | 935 |
| 16 | 安芸太田町 | 5 | 1002 |
| 16 | 世羅町 | 5 | 1002 |
| 18 | 熊野町 | 4 | 1093 |
| 19 | 海田町 | 2 | 1328 |
| 20 | 大竹市 | 1 | 1464 |
| 20 | 神石高原町 | 1 | 1464 |
旅館・ホテルの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 府中町、坂町
簡易宿所の事業所数(県内ランキング)
県平均(14市区町村の単純平均) 5事業所・全国平均 4事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 簡易宿所の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 17 | 25 |
| 2 | 尾道市 | 14 | 36 |
| 3 | 廿日市市 | 10 | 58 |
| 4 | 呉市 | 5 | 139 |
| 4 | 北広島町 | 5 | 139 |
| 6 | 竹原市 | 2 | 316 |
| 6 | 三次市 | 2 | 316 |
| 6 | 安芸太田町 | 2 | 316 |
| 6 | 大崎上島町 | 2 | 316 |
| 6 | 世羅町 | 2 | 316 |
| 11 | 三原市 | 1 | 464 |
| 11 | 福山市 | 1 | 464 |
| 11 | 庄原市 | 1 | 464 |
| 11 | 東広島市 | 1 | 464 |
簡易宿所の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 府中市、大竹市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、神石高原町
人口1万人あたりの宿泊業の事業所数(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 5.1事業所・全国平均 17.5事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの宿泊業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸太田町 | 17.4 | 315 |
| 2 | 大崎上島町 | 15.4 | 348 |
| 3 | 北広島町 | 12.9 | 388 |
| 4 | 竹原市 | 7.1 | 597 |
| 5 | 世羅町 | 6.6 | 629 |
| 6 | 尾道市 | 6.5 | 639 |
| 7 | 廿日市市 | 5.3 | 717 |
| 8 | 庄原市 | 5.1 | 733 |
| 9 | 三次市 | 4.1 | 830 |
| 9 | 江田島市 | 4.1 | 830 |
| 11 | 三原市 | 3.5 | 907 |
| 12 | 呉市 | 3.0 | 985 |
| 13 | 府中市 | 2.9 | 1000 |
| 14 | 安芸高田市 | 2.6 | 1051 |
| 15 | 福山市 | 2.3 | 1108 |
| 16 | 広島市 | 2.0 | 1153 |
| 17 | 熊野町 | 1.8 | 1205 |
| 18 | 東広島市 | 1.7 | 1232 |
| 19 | 神石高原町 | 1.2 | 1352 |
| 20 | 海田町 | 0.7 | 1492 |
| 21 | 大竹市 | 0.4 | 1580 |
人口1万人あたりの宿泊業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 府中町、坂町
人口1万人あたりの旅館・ホテルの事業所数(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 3.5事業所・全国平均 14.1事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの旅館・ホテルの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大崎上島町 | 11.2 | 359 |
| 2 | 安芸太田町 | 8.7 | 430 |
| 3 | 北広島町 | 7.3 | 477 |
| 4 | 竹原市 | 5.8 | 565 |
| 5 | 尾道市 | 4.2 | 705 |
| 5 | 庄原市 | 4.2 | 705 |
| 7 | 廿日市市 | 3.8 | 750 |
| 8 | 世羅町 | 3.3 | 801 |
| 9 | 三次市 | 3.2 | 818 |
| 9 | 江田島市 | 3.2 | 818 |
| 11 | 三原市 | 3.0 | 859 |
| 12 | 呉市 | 2.5 | 949 |
| 13 | 府中市 | 2.4 | 968 |
| 14 | 安芸高田市 | 2.3 | 990 |
| 15 | 福山市 | 1.9 | 1069 |
| 16 | 熊野町 | 1.8 | 1094 |
| 17 | 広島市 | 1.5 | 1162 |
| 17 | 東広島市 | 1.5 | 1162 |
| 19 | 神石高原町 | 1.2 | 1245 |
| 20 | 海田町 | 0.7 | 1389 |
| 21 | 大竹市 | 0.4 | 1486 |
人口1万人あたりの旅館・ホテルの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 府中町、坂町
事業所に占める宿泊業の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 0.88%・全国平均 2.40%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業所に占める宿泊業の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸太田町 | 2.12 | 428 |
| 2 | 北広島町 | 1.99 | 449 |
| 3 | 大崎上島町 | 1.95 | 459 |
| 4 | 廿日市市 | 1.40 | 598 |
| 5 | 竹原市 | 1.36 | 614 |
| 6 | 尾道市 | 1.20 | 675 |
| 7 | 世羅町 | 1.11 | 717 |
| 8 | 庄原市 | 0.87 | 844 |
| 9 | 江田島市 | 0.80 | 877 |
| 10 | 三原市 | 0.75 | 932 |
| 11 | 三次市 | 0.72 | 956 |
| 12 | 呉市 | 0.71 | 964 |
| 13 | 安芸高田市 | 0.54 | 1117 |
| 13 | 熊野町 | 0.54 | 1117 |
| 15 | 福山市 | 0.50 | 1152 |
| 15 | 府中市 | 0.50 | 1152 |
| 17 | 東広島市 | 0.47 | 1182 |
| 18 | 広島市 | 0.45 | 1203 |
| 19 | 神石高原町 | 0.19 | 1519 |
| 20 | 海田町 | 0.17 | 1541 |
| 21 | 大竹市 | 0.09 | 1618 |
事業所に占める宿泊業の割合が未確認で順位に入っていない市区町村: 府中町、坂町
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。