北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
宿泊業の事業所数(県内ランキング)
県平均(173市区町村の単純平均) 16事業所・全国平均 27事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 宿泊業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 396 | 7 |
| 2 | 函館市 | 159 | 46 |
| 3 | 釧路市 | 115 | 79 |
| 4 | 旭川市 | 104 | 90 |
| 5 | 北見市 | 77 | 129 |
| 6 | 苫小牧市 | 74 | 136 |
| 7 | 帯広市 | 73 | 138 |
| 8 | 倶知安町 | 71 | 146 |
| 9 | 小樽市 | 56 | 195 |
| 10 | 富良野市 | 53 | 210 |
| 11 | ニセコ町 | 46 | 250 |
| 12 | 美瑛町 | 44 | 261 |
| 13 | 稚内市 | 39 | 295 |
| 13 | 弟子屈町 | 39 | 295 |
| 15 | 千歳市 | 37 | 310 |
| 16 | 登別市 | 36 | 317 |
| 17 | 室蘭市 | 33 | 348 |
| 17 | 網走市 | 33 | 348 |
| 19 | 斜里町 | 30 | 387 |
| 20 | 中標津町 | 28 | 408 |
| 21 | 八雲町 | 27 | 415 |
| 22 | 根室市 | 26 | 431 |
| 23 | 上富良野町 | 24 | 460 |
| 23 | 中富良野町 | 24 | 460 |
| 25 | 奥尻町 | 23 | 470 |
| 25 | 岩内町 | 23 | 470 |
| 25 | 羽幌町 | 23 | 470 |
| 28 | 伊達市 | 22 | 484 |
| 28 | 北斗市 | 22 | 484 |
| 28 | 余市町 | 22 | 484 |
| 31 | 名寄市 | 21 | 508 |
| 31 | 礼文町 | 21 | 508 |
| 31 | 利尻富士町 | 21 | 508 |
| 31 | 白老町 | 21 | 508 |
| 35 | 音更町 | 20 | 535 |
| 36 | 士別市 | 19 | 558 |
| 37 | 遠軽町 | 18 | 581 |
| 37 | 洞爺湖町 | 18 | 581 |
| 39 | 上川町 | 17 | 608 |
| 40 | 岩見沢市 | 16 | 633 |
| 40 | 紋別市 | 16 | 633 |
| 40 | 深川市 | 16 | 633 |
| 40 | 恵庭市 | 16 | 633 |
| 44 | 江別市 | 15 | 664 |
| 44 | 積丹町 | 15 | 664 |
| 44 | 日高町 | 15 | 664 |
| 44 | 新ひだか町 | 15 | 664 |
| 44 | 新得町 | 15 | 664 |
| 49 | 留萌市 | 14 | 697 |
| 49 | せたな町 | 14 | 697 |
| 49 | 豊富町 | 14 | 697 |
| 49 | 羅臼町 | 14 | 697 |
| 53 | 砂川市 | 13 | 736 |
| 53 | 共和町 | 13 | 736 |
| 53 | 東川町 | 13 | 736 |
| 56 | 滝川市 | 12 | 771 |
| 56 | 石狩市 | 12 | 771 |
| 56 | 上士幌町 | 12 | 771 |
| 59 | 知内町 | 11 | 802 |
| 59 | 森町 | 11 | 802 |
| 59 | えりも町 | 11 | 802 |
| 59 | 別海町 | 11 | 802 |
| 59 | 標津町 | 11 | 802 |
| 64 | 長万部町 | 10 | 847 |
| 64 | 蘭越町 | 10 | 847 |
| 64 | 留寿都村 | 10 | 847 |
| 64 | 占冠村 | 10 | 847 |
| 64 | 利尻町 | 10 | 847 |
| 64 | 浜中町 | 10 | 847 |
| 64 | 標茶町 | 10 | 847 |
| 71 | 美唄市 | 9 | 898 |
| 71 | 島牧村 | 9 | 898 |
| 71 | 増毛町 | 9 | 898 |
| 71 | 清水町 | 9 | 898 |
| 71 | 池田町 | 9 | 898 |
| 76 | 当別町 | 8 | 954 |
| 76 | 泊村 | 8 | 954 |
| 76 | 美深町 | 8 | 954 |
| 76 | 幌延町 | 8 | 954 |
| 76 | 湧別町 | 8 | 954 |
| 76 | 平取町 | 8 | 954 |
| 76 | 鹿追町 | 8 | 954 |
| 83 | 北広島市 | 7 | 1005 |
| 83 | 七飯町 | 7 | 1005 |
| 83 | 江差町 | 7 | 1005 |
| 83 | 黒松内町 | 7 | 1005 |
| 83 | 天塩町 | 7 | 1005 |
| 83 | 浜頓別町 | 7 | 1005 |
| 83 | 美幌町 | 7 | 1005 |
| 83 | 壮瞥町 | 7 | 1005 |
| 83 | 安平町 | 7 | 1005 |
| 83 | 浦河町 | 7 | 1005 |
| 83 | 広尾町 | 7 | 1005 |
| 83 | 足寄町 | 7 | 1005 |
| 95 | 夕張市 | 6 | 1065 |
| 95 | 上ノ国町 | 6 | 1065 |
| 95 | 今金町 | 6 | 1065 |
| 95 | 真狩村 | 6 | 1065 |
| 95 | 神恵内村 | 6 | 1065 |
| 95 | 赤井川村 | 6 | 1065 |
| 95 | 清里町 | 6 | 1065 |
| 95 | 佐呂間町 | 6 | 1065 |
| 95 | 芽室町 | 6 | 1065 |
| 95 | 大樹町 | 6 | 1065 |
| 95 | 鶴居村 | 6 | 1065 |
| 106 | 三笠市 | 5 | 1140 |
| 106 | 木古内町 | 5 | 1140 |
| 106 | 鹿部町 | 5 | 1140 |
| 106 | 乙部町 | 5 | 1140 |
| 106 | 当麻町 | 5 | 1140 |
| 106 | 苫前町 | 5 | 1140 |
| 106 | 枝幸町 | 5 | 1140 |
| 106 | 興部町 | 5 | 1140 |
| 106 | 大空町 | 5 | 1140 |
| 106 | 様似町 | 5 | 1140 |
| 106 | 中札内村 | 5 | 1140 |
| 106 | 幕別町 | 5 | 1140 |
| 106 | 浦幌町 | 5 | 1140 |
| 106 | 釧路町 | 5 | 1140 |
| 106 | 厚岸町 | 5 | 1140 |
| 121 | 福島町 | 4 | 1233 |
| 121 | 厚沢部町 | 4 | 1233 |
| 121 | 喜茂別町 | 4 | 1233 |
| 121 | 下川町 | 4 | 1233 |
| 121 | 音威子府村 | 4 | 1233 |
| 121 | 幌加内町 | 4 | 1233 |
| 121 | 小平町 | 4 | 1233 |
| 121 | 津別町 | 4 | 1233 |
| 121 | 滝上町 | 4 | 1233 |
| 121 | 雄武町 | 4 | 1233 |
| 121 | 本別町 | 4 | 1233 |
| 121 | 白糠町 | 4 | 1233 |
| 133 | 芦別市 | 3 | 1328 |
| 133 | 歌志内市 | 3 | 1328 |
| 133 | 松前町 | 3 | 1328 |
| 133 | 奈井江町 | 3 | 1328 |
| 133 | 由仁町 | 3 | 1328 |
| 133 | 栗山町 | 3 | 1328 |
| 133 | 新十津川町 | 3 | 1328 |
| 133 | 剣淵町 | 3 | 1328 |
| 133 | 中川町 | 3 | 1328 |
| 133 | 遠別町 | 3 | 1328 |
| 133 | 猿払村 | 3 | 1328 |
| 133 | 小清水町 | 3 | 1328 |
| 133 | 豊浦町 | 3 | 1328 |
| 133 | 新冠町 | 3 | 1328 |
| 133 | 士幌町 | 3 | 1328 |
| 133 | 陸別町 | 3 | 1328 |
| 149 | 寿都町 | 2 | 1431 |
| 149 | 京極町 | 2 | 1431 |
| 149 | 古平町 | 2 | 1431 |
| 149 | 南幌町 | 2 | 1431 |
| 149 | 長沼町 | 2 | 1431 |
| 149 | 雨竜町 | 2 | 1431 |
| 149 | 南富良野町 | 2 | 1431 |
| 149 | 和寒町 | 2 | 1431 |
| 149 | 中頓別町 | 2 | 1431 |
| 149 | 訓子府町 | 2 | 1431 |
| 149 | 西興部村 | 2 | 1431 |
| 149 | 厚真町 | 2 | 1431 |
| 149 | むかわ町 | 2 | 1431 |
| 149 | 更別村 | 2 | 1431 |
| 163 | 赤平市 | 1 | 1538 |
| 163 | 新篠津村 | 1 | 1538 |
| 163 | 月形町 | 1 | 1538 |
| 163 | 妹背牛町 | 1 | 1538 |
| 163 | 秩父別町 | 1 | 1538 |
| 163 | 北竜町 | 1 | 1538 |
| 163 | 鷹栖町 | 1 | 1538 |
| 163 | 東神楽町 | 1 | 1538 |
| 163 | 愛別町 | 1 | 1538 |
| 163 | 初山別村 | 1 | 1538 |
| 163 | 豊頃町 | 1 | 1538 |
宿泊業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 仁木町、上砂川町、浦臼町、沼田町、比布町、置戸町
旅館・ホテルの事業所数(県内ランキング)
県平均(169市区町村の単純平均) 12事業所・全国平均 22事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 旅館・ホテルの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 253 | 6 |
| 2 | 函館市 | 109 | 54 |
| 3 | 釧路市 | 69 | 107 |
| 4 | 旭川市 | 65 | 114 |
| 5 | 倶知安町 | 56 | 148 |
| 6 | 帯広市 | 50 | 170 |
| 7 | 北見市 | 45 | 191 |
| 7 | 富良野市 | 45 | 191 |
| 9 | 小樽市 | 41 | 213 |
| 10 | ニセコ町 | 39 | 225 |
| 11 | 苫小牧市 | 36 | 246 |
| 12 | 美瑛町 | 35 | 251 |
| 13 | 稚内市 | 33 | 271 |
| 14 | 弟子屈町 | 31 | 287 |
| 15 | 千歳市 | 29 | 304 |
| 16 | 網走市 | 27 | 334 |
| 17 | 斜里町 | 24 | 375 |
| 18 | 根室市 | 23 | 387 |
| 19 | 八雲町 | 21 | 412 |
| 19 | 利尻富士町 | 21 | 412 |
| 21 | 室蘭市 | 20 | 427 |
| 21 | 登別市 | 20 | 427 |
| 21 | 伊達市 | 20 | 427 |
| 21 | 奥尻町 | 20 | 427 |
| 21 | 岩内町 | 20 | 427 |
| 21 | 礼文町 | 20 | 427 |
| 27 | 北斗市 | 19 | 442 |
| 28 | 羽幌町 | 18 | 458 |
| 28 | 白老町 | 18 | 458 |
| 28 | 音更町 | 18 | 458 |
| 31 | 中富良野町 | 17 | 475 |
| 32 | 上富良野町 | 16 | 497 |
| 32 | 洞爺湖町 | 16 | 497 |
| 34 | 上川町 | 15 | 533 |
| 34 | 中標津町 | 15 | 533 |
| 36 | 紋別市 | 14 | 558 |
| 36 | 新ひだか町 | 14 | 558 |
| 38 | 岩見沢市 | 13 | 596 |
| 38 | 士別市 | 13 | 596 |
| 38 | 積丹町 | 13 | 596 |
| 38 | 羅臼町 | 13 | 596 |
| 42 | 留萌市 | 12 | 642 |
| 42 | せたな町 | 12 | 642 |
| 42 | 遠軽町 | 12 | 642 |
| 42 | 日高町 | 12 | 642 |
| 42 | 新得町 | 12 | 642 |
| 47 | 深川市 | 11 | 684 |
| 47 | 知内町 | 11 | 684 |
| 47 | 森町 | 11 | 684 |
| 47 | えりも町 | 11 | 684 |
| 51 | 名寄市 | 10 | 720 |
| 51 | 砂川市 | 10 | 720 |
| 51 | 石狩市 | 10 | 720 |
| 51 | 長万部町 | 10 | 720 |
| 51 | 豊富町 | 10 | 720 |
| 56 | 東川町 | 9 | 757 |
| 56 | 利尻町 | 9 | 757 |
| 56 | 上士幌町 | 9 | 757 |
| 59 | 島牧村 | 8 | 810 |
| 59 | 蘭越町 | 8 | 810 |
| 59 | 占冠村 | 8 | 810 |
| 59 | 別海町 | 8 | 810 |
| 63 | 滝川市 | 7 | 862 |
| 63 | 江差町 | 7 | 862 |
| 63 | 留寿都村 | 7 | 862 |
| 63 | 共和町 | 7 | 862 |
| 63 | 泊村 | 7 | 862 |
| 63 | 増毛町 | 7 | 862 |
| 63 | 天塩町 | 7 | 862 |
| 63 | 壮瞥町 | 7 | 862 |
| 63 | 浦河町 | 7 | 862 |
| 63 | 清水町 | 7 | 862 |
| 63 | 広尾町 | 7 | 862 |
| 63 | 足寄町 | 7 | 862 |
| 63 | 浜中町 | 7 | 862 |
| 63 | 標茶町 | 7 | 862 |
| 63 | 標津町 | 7 | 862 |
| 78 | 美唄市 | 6 | 935 |
| 78 | 恵庭市 | 6 | 935 |
| 78 | 七飯町 | 6 | 935 |
| 78 | 余市町 | 6 | 935 |
| 78 | 赤井川村 | 6 | 935 |
| 78 | 芽室町 | 6 | 935 |
| 84 | 夕張市 | 5 | 1002 |
| 84 | 江別市 | 5 | 1002 |
| 84 | 当別町 | 5 | 1002 |
| 84 | 木古内町 | 5 | 1002 |
| 84 | 鹿部町 | 5 | 1002 |
| 84 | 上ノ国町 | 5 | 1002 |
| 84 | 乙部町 | 5 | 1002 |
| 84 | 今金町 | 5 | 1002 |
| 84 | 黒松内町 | 5 | 1002 |
| 84 | 当麻町 | 5 | 1002 |
| 84 | 美深町 | 5 | 1002 |
| 84 | 浜頓別町 | 5 | 1002 |
| 84 | 枝幸町 | 5 | 1002 |
| 84 | 幌延町 | 5 | 1002 |
| 84 | 美幌町 | 5 | 1002 |
| 84 | 佐呂間町 | 5 | 1002 |
| 84 | 湧別町 | 5 | 1002 |
| 84 | 様似町 | 5 | 1002 |
| 84 | 鹿追町 | 5 | 1002 |
| 84 | 幕別町 | 5 | 1002 |
| 84 | 池田町 | 5 | 1002 |
| 84 | 浦幌町 | 5 | 1002 |
| 84 | 鶴居村 | 5 | 1002 |
| 107 | 福島町 | 4 | 1093 |
| 107 | 神恵内村 | 4 | 1093 |
| 107 | 小平町 | 4 | 1093 |
| 107 | 清里町 | 4 | 1093 |
| 107 | 滝上町 | 4 | 1093 |
| 107 | 興部町 | 4 | 1093 |
| 107 | 雄武町 | 4 | 1093 |
| 107 | 安平町 | 4 | 1093 |
| 107 | 中札内村 | 4 | 1093 |
| 107 | 大樹町 | 4 | 1093 |
| 107 | 厚岸町 | 4 | 1093 |
| 107 | 白糠町 | 4 | 1093 |
| 119 | 三笠市 | 3 | 1211 |
| 119 | 歌志内市 | 3 | 1211 |
| 119 | 松前町 | 3 | 1211 |
| 119 | 厚沢部町 | 3 | 1211 |
| 119 | 幌加内町 | 3 | 1211 |
| 119 | 苫前町 | 3 | 1211 |
| 119 | 遠別町 | 3 | 1211 |
| 119 | 猿払村 | 3 | 1211 |
| 119 | 津別町 | 3 | 1211 |
| 119 | 豊浦町 | 3 | 1211 |
| 119 | 平取町 | 3 | 1211 |
| 119 | 新冠町 | 3 | 1211 |
| 119 | 士幌町 | 3 | 1211 |
| 119 | 釧路町 | 3 | 1211 |
| 133 | 芦別市 | 2 | 1328 |
| 133 | 北広島市 | 2 | 1328 |
| 133 | 寿都町 | 2 | 1328 |
| 133 | 京極町 | 2 | 1328 |
| 133 | 古平町 | 2 | 1328 |
| 133 | 南幌町 | 2 | 1328 |
| 133 | 長沼町 | 2 | 1328 |
| 133 | 栗山町 | 2 | 1328 |
| 133 | 新十津川町 | 2 | 1328 |
| 133 | 雨竜町 | 2 | 1328 |
| 133 | 南富良野町 | 2 | 1328 |
| 133 | 剣淵町 | 2 | 1328 |
| 133 | 下川町 | 2 | 1328 |
| 133 | 音威子府村 | 2 | 1328 |
| 133 | 中川町 | 2 | 1328 |
| 133 | 中頓別町 | 2 | 1328 |
| 133 | 小清水町 | 2 | 1328 |
| 133 | 訓子府町 | 2 | 1328 |
| 133 | 西興部村 | 2 | 1328 |
| 133 | 大空町 | 2 | 1328 |
| 133 | 厚真町 | 2 | 1328 |
| 133 | むかわ町 | 2 | 1328 |
| 133 | 本別町 | 2 | 1328 |
| 156 | 新篠津村 | 1 | 1464 |
| 156 | 真狩村 | 1 | 1464 |
| 156 | 喜茂別町 | 1 | 1464 |
| 156 | 奈井江町 | 1 | 1464 |
| 156 | 由仁町 | 1 | 1464 |
| 156 | 月形町 | 1 | 1464 |
| 156 | 妹背牛町 | 1 | 1464 |
| 156 | 北竜町 | 1 | 1464 |
| 156 | 東神楽町 | 1 | 1464 |
| 156 | 愛別町 | 1 | 1464 |
| 156 | 初山別村 | 1 | 1464 |
| 156 | 更別村 | 1 | 1464 |
| 156 | 豊頃町 | 1 | 1464 |
| 156 | 陸別町 | 1 | 1464 |
旅館・ホテルの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 赤平市、仁木町、上砂川町、浦臼町、秩父別町、沼田町、鷹栖町、比布町、和寒町、置戸町
簡易宿所の事業所数(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 3事業所・全国平均 4事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 簡易宿所の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 14 | 36 |
| 2 | 倶知安町 | 12 | 41 |
| 3 | 小樽市 | 10 | 58 |
| 4 | 富良野市 | 8 | 77 |
| 5 | 美瑛町 | 7 | 87 |
| 5 | 中富良野町 | 7 | 87 |
| 7 | ニセコ町 | 6 | 106 |
| 7 | 上富良野町 | 6 | 106 |
| 9 | 函館市 | 5 | 139 |
| 9 | 旭川市 | 5 | 139 |
| 9 | 登別市 | 5 | 139 |
| 12 | 平取町 | 4 | 186 |
| 13 | 苫小牧市 | 3 | 231 |
| 13 | 稚内市 | 3 | 231 |
| 13 | 根室市 | 3 | 231 |
| 13 | 千歳市 | 3 | 231 |
| 13 | 八雲町 | 3 | 231 |
| 13 | 真狩村 | 3 | 231 |
| 13 | 留寿都村 | 3 | 231 |
| 13 | 岩内町 | 3 | 231 |
| 13 | 余市町 | 3 | 231 |
| 13 | 斜里町 | 3 | 231 |
| 13 | 浜中町 | 3 | 231 |
| 13 | 弟子屈町 | 3 | 231 |
| 13 | 中標津町 | 3 | 231 |
| 13 | 標津町 | 3 | 231 |
| 27 | 釧路市 | 2 | 316 |
| 27 | 士別市 | 2 | 316 |
| 27 | 伊達市 | 2 | 316 |
| 27 | 喜茂別町 | 2 | 316 |
| 27 | 占冠村 | 2 | 316 |
| 27 | 増毛町 | 2 | 316 |
| 27 | 羽幌町 | 2 | 316 |
| 27 | 豊富町 | 2 | 316 |
| 27 | 遠軽町 | 2 | 316 |
| 27 | 大空町 | 2 | 316 |
| 27 | 上士幌町 | 2 | 316 |
| 27 | 新得町 | 2 | 316 |
| 27 | 大樹町 | 2 | 316 |
| 27 | 池田町 | 2 | 316 |
| 27 | 標茶町 | 2 | 316 |
| 42 | 室蘭市 | 1 | 464 |
| 42 | 帯広市 | 1 | 464 |
| 42 | 岩見沢市 | 1 | 464 |
| 42 | 網走市 | 1 | 464 |
| 42 | 江別市 | 1 | 464 |
| 42 | 名寄市 | 1 | 464 |
| 42 | 滝川市 | 1 | 464 |
| 42 | 恵庭市 | 1 | 464 |
| 42 | 上ノ国町 | 1 | 464 |
| 42 | 奥尻町 | 1 | 464 |
| 42 | せたな町 | 1 | 464 |
| 42 | 蘭越町 | 1 | 464 |
| 42 | 由仁町 | 1 | 464 |
| 42 | 新十津川町 | 1 | 464 |
| 42 | 上川町 | 1 | 464 |
| 42 | 下川町 | 1 | 464 |
| 42 | 音威子府村 | 1 | 464 |
| 42 | 幌加内町 | 1 | 464 |
| 42 | 苫前町 | 1 | 464 |
| 42 | 浜頓別町 | 1 | 464 |
| 42 | 利尻町 | 1 | 464 |
| 42 | 幌延町 | 1 | 464 |
| 42 | 津別町 | 1 | 464 |
| 42 | 清里町 | 1 | 464 |
| 42 | 湧別町 | 1 | 464 |
| 42 | 興部町 | 1 | 464 |
| 42 | 白老町 | 1 | 464 |
| 42 | 安平町 | 1 | 464 |
| 42 | 日高町 | 1 | 464 |
| 42 | 音更町 | 1 | 464 |
| 42 | 鹿追町 | 1 | 464 |
| 42 | 清水町 | 1 | 464 |
| 42 | 陸別町 | 1 | 464 |
| 42 | 釧路町 | 1 | 464 |
| 42 | 鶴居村 | 1 | 464 |
| 42 | 羅臼町 | 1 | 464 |
簡易宿所の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 北見市、夕張市、留萌市、美唄市、芦別市、赤平市、紋別市、三笠市、砂川市、歌志内市、深川市、北広島市、石狩市、北斗市、当別町、新篠津村、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、長万部町、江差町、厚沢部町、乙部町、今金町、島牧村、寿都町、黒松内町、京極町、共和町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、赤井川村、南幌町、奈井江町、上砂川町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、東川町、南富良野町、和寒町、剣淵町、美深町、中川町、小平町、初山別村、遠別町、天塩町、猿払村、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻富士町、美幌町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、滝上町、西興部村、雄武町、豊浦町、壮瞥町、厚真町、洞爺湖町、むかわ町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町、士幌町、芽室町、中札内村、更別村、広尾町、幕別町、豊頃町、本別町、足寄町、浦幌町、厚岸町、白糠町、別海町
人口1万人あたりの宿泊業の事業所数(県内ランキング)
県平均(173市区町村の単純平均) 16.6事業所・全国平均 17.5事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの宿泊業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥尻町 | 95.4 | 48 |
| 2 | ニセコ町 | 90.7 | 51 |
| 3 | 利尻富士町 | 85.4 | 58 |
| 4 | 礼文町 | 83.7 | 62 |
| 5 | 積丹町 | 81.9 | 64 |
| 6 | 占冠村 | 76.6 | 69 |
| 7 | 神恵内村 | 69.0 | 80 |
| 8 | 島牧村 | 66.4 | 83 |
| 9 | 音威子府村 | 56.7 | 97 |
| 10 | 弟子屈町 | 56.1 | 101 |
| 11 | 留寿都村 | 52.3 | 109 |
| 12 | 赤井川村 | 51.5 | 113 |
| 13 | 泊村 | 51.0 | 114 |
| 14 | 中富良野町 | 50.7 | 116 |
| 15 | 利尻町 | 49.9 | 117 |
| 16 | 上川町 | 48.6 | 123 |
| 17 | 倶知安町 | 46.9 | 129 |
| 18 | 美瑛町 | 45.5 | 133 |
| 19 | 豊富町 | 35.2 | 164 |
| 20 | 羽幌町 | 35.1 | 165 |
| 21 | 幌延町 | 33.7 | 175 |
| 22 | 羅臼町 | 29.6 | 198 |
| 23 | 真狩村 | 29.3 | 200 |
| 24 | 幌加内町 | 29.2 | 201 |
| 25 | 知内町 | 26.4 | 220 |
| 26 | 斜里町 | 26.3 | 222 |
| 27 | 新得町 | 25.8 | 225 |
| 28 | 壮瞥町 | 25.5 | 229 |
| 29 | 富良野市 | 25.1 | 230 |
| 29 | 黒松内町 | 25.1 | 230 |
| 29 | えりも町 | 25.1 | 230 |
| 29 | 上士幌町 | 25.1 | 230 |
| 33 | 天塩町 | 23.7 | 244 |
| 34 | 鶴居村 | 23.5 | 246 |
| 35 | 上富良野町 | 23.2 | 250 |
| 36 | 増毛町 | 23.0 | 252 |
| 37 | 共和町 | 22.5 | 257 |
| 38 | 蘭越町 | 21.9 | 264 |
| 38 | 標津町 | 21.9 | 264 |
| 40 | 洞爺湖町 | 21.3 | 270 |
| 41 | 浜頓別町 | 20.3 | 279 |
| 42 | 岩内町 | 19.7 | 283 |
| 43 | 長万部町 | 19.6 | 285 |
| 43 | 中川町 | 19.6 | 285 |
| 45 | 美深町 | 19.3 | 291 |
| 46 | 西興部村 | 19.0 | 295 |
| 47 | せたな町 | 18.9 | 297 |
| 48 | 喜茂別町 | 18.6 | 302 |
| 49 | 浜中町 | 18.2 | 307 |
| 50 | 八雲町 | 17.1 | 319 |
| 51 | 苫前町 | 17.0 | 321 |
| 52 | 平取町 | 16.8 | 324 |
| 53 | 滝上町 | 16.5 | 327 |
| 54 | 東川町 | 15.6 | 343 |
| 55 | 清里町 | 15.5 | 346 |
| 56 | 鹿追町 | 15.2 | 349 |
| 57 | 乙部町 | 14.7 | 355 |
| 58 | 池田町 | 14.3 | 358 |
| 59 | 上ノ国町 | 13.9 | 364 |
| 60 | 興部町 | 13.8 | 367 |
| 60 | 標茶町 | 13.8 | 367 |
| 62 | 小平町 | 13.4 | 379 |
| 63 | 鹿部町 | 13.3 | 380 |
| 63 | 日高町 | 13.3 | 380 |
| 63 | 陸別町 | 13.3 | 380 |
| 66 | 木古内町 | 13.0 | 385 |
| 66 | 白老町 | 13.0 | 385 |
| 68 | 中札内村 | 12.9 | 388 |
| 69 | 下川町 | 12.8 | 390 |
| 70 | 様似町 | 12.4 | 398 |
| 71 | 佐呂間町 | 12.3 | 399 |
| 72 | 余市町 | 12.2 | 403 |
| 72 | 中頓別町 | 12.2 | 403 |
| 72 | 中標津町 | 12.2 | 403 |
| 75 | 遠別町 | 11.9 | 414 |
| 76 | 今金町 | 11.8 | 415 |
| 77 | 稚内市 | 11.6 | 418 |
| 78 | 猿払村 | 11.5 | 421 |
| 79 | 浦幌町 | 11.4 | 425 |
| 80 | 厚沢部町 | 11.1 | 435 |
| 80 | 大樹町 | 11.1 | 435 |
| 82 | 広尾町 | 11.0 | 440 |
| 83 | 足寄町 | 10.7 | 457 |
| 84 | 士別市 | 10.6 | 458 |
| 84 | 根室市 | 10.6 | 458 |
| 86 | 福島町 | 10.5 | 461 |
| 87 | 剣淵町 | 10.3 | 464 |
| 88 | 歌志内市 | 10.0 | 474 |
| 89 | 清水町 | 9.9 | 479 |
| 90 | 湧別町 | 9.7 | 484 |
| 91 | 雄武町 | 9.5 | 490 |
| 91 | 安平町 | 9.5 | 490 |
| 93 | 江差町 | 9.4 | 495 |
| 93 | 遠軽町 | 9.4 | 495 |
| 95 | 初山別村 | 9.3 | 501 |
| 96 | 網走市 | 9.2 | 505 |
| 97 | 津別町 | 9.1 | 508 |
| 98 | 雨竜町 | 8.4 | 524 |
| 98 | 南富良野町 | 8.4 | 524 |
| 100 | 夕張市 | 8.2 | 540 |
| 101 | 深川市 | 8.0 | 546 |
| 102 | 砂川市 | 7.9 | 551 |
| 102 | 当麻町 | 7.9 | 551 |
| 102 | 豊浦町 | 7.9 | 551 |
| 105 | 登別市 | 7.8 | 558 |
| 106 | 名寄市 | 7.7 | 562 |
| 106 | 森町 | 7.7 | 562 |
| 108 | 別海町 | 7.6 | 571 |
| 109 | 紋別市 | 7.5 | 576 |
| 110 | 大空町 | 7.4 | 579 |
| 111 | 古平町 | 7.3 | 583 |
| 112 | 釧路市 | 7.0 | 599 |
| 112 | 留萌市 | 7.0 | 599 |
| 112 | 寿都町 | 7.0 | 599 |
| 112 | 新ひだか町 | 7.0 | 599 |
| 116 | 京極町 | 6.8 | 613 |
| 117 | 北見市 | 6.7 | 620 |
| 117 | 伊達市 | 6.7 | 620 |
| 119 | 枝幸町 | 6.6 | 629 |
| 120 | 小清水町 | 6.5 | 639 |
| 120 | 更別村 | 6.5 | 639 |
| 122 | 函館市 | 6.3 | 651 |
| 122 | 和寒町 | 6.3 | 651 |
| 124 | 三笠市 | 6.2 | 660 |
| 124 | 由仁町 | 6.2 | 660 |
| 126 | 本別町 | 6.0 | 669 |
| 127 | 奈井江町 | 5.9 | 675 |
| 128 | 北竜町 | 5.8 | 682 |
| 128 | 浦河町 | 5.8 | 682 |
| 130 | 新冠町 | 5.7 | 686 |
| 131 | 厚岸町 | 5.6 | 692 |
| 132 | 白糠町 | 5.5 | 697 |
| 133 | 士幌町 | 5.1 | 733 |
| 134 | 小樽市 | 5.0 | 742 |
| 134 | 北斗市 | 5.0 | 742 |
| 134 | 当別町 | 5.0 | 742 |
| 137 | 松前町 | 4.8 | 763 |
| 138 | 新十津川町 | 4.6 | 778 |
| 138 | 音更町 | 4.6 | 778 |
| 140 | 厚真町 | 4.5 | 786 |
| 141 | 帯広市 | 4.4 | 796 |
| 141 | 苫小牧市 | 4.4 | 796 |
| 141 | 美唄市 | 4.4 | 796 |
| 144 | 秩父別町 | 4.3 | 806 |
| 144 | 訓子府町 | 4.3 | 806 |
| 146 | 室蘭市 | 4.0 | 844 |
| 147 | 千歳市 | 3.8 | 872 |
| 147 | 愛別町 | 3.8 | 872 |
| 149 | 妹背牛町 | 3.7 | 880 |
| 149 | 美幌町 | 3.7 | 880 |
| 151 | 新篠津村 | 3.3 | 932 |
| 151 | 芽室町 | 3.3 | 932 |
| 151 | 豊頃町 | 3.3 | 932 |
| 154 | 旭川市 | 3.2 | 958 |
| 155 | 滝川市 | 3.0 | 985 |
| 156 | 南幌町 | 2.7 | 1033 |
| 156 | 栗山町 | 2.7 | 1033 |
| 156 | 月形町 | 2.7 | 1033 |
| 159 | むかわ町 | 2.6 | 1051 |
| 159 | 釧路町 | 2.6 | 1051 |
| 161 | 七飯町 | 2.5 | 1069 |
| 162 | 芦別市 | 2.4 | 1088 |
| 163 | 恵庭市 | 2.3 | 1108 |
