石川県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
宿泊業の事業所数(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 35事業所・全国平均 27事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 宿泊業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 190 | 28 |
| 2 | 七尾市 | 86 | 112 |
| 3 | 加賀市 | 68 | 154 |
| 4 | 白山市 | 58 | 186 |
| 5 | 輪島市 | 44 | 261 |
| 6 | 志賀町 | 38 | 302 |
| 7 | 小松市 | 31 | 370 |
| 8 | 能登町 | 26 | 431 |
| 9 | 珠洲市 | 25 | 451 |
| 10 | 穴水町 | 16 | 633 |
| 11 | 羽咋市 | 13 | 736 |
| 12 | 野々市市 | 6 | 1065 |
| 12 | 津幡町 | 6 | 1065 |
| 14 | 内灘町 | 5 | 1140 |
| 15 | かほく市 | 4 | 1233 |
| 15 | 宝達志水町 | 4 | 1233 |
| 17 | 能美市 | 3 | 1328 |
| 18 | 中能登町 | 2 | 1431 |
宿泊業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 川北町
旅館・ホテルの事業所数(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 28事業所・全国平均 22事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 旅館・ホテルの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 134 | 41 |
| 2 | 七尾市 | 76 | 96 |
| 3 | 加賀市 | 64 | 115 |
| 4 | 白山市 | 46 | 187 |
| 5 | 輪島市 | 41 | 213 |
| 6 | 志賀町 | 30 | 295 |
| 7 | 小松市 | 28 | 316 |
| 8 | 能登町 | 20 | 427 |
| 9 | 珠洲市 | 19 | 442 |
| 10 | 穴水町 | 14 | 558 |
| 11 | 羽咋市 | 12 | 642 |
| 12 | かほく市 | 4 | 1093 |
| 12 | 野々市市 | 4 | 1093 |
| 12 | 津幡町 | 4 | 1093 |
| 12 | 内灘町 | 4 | 1093 |
| 12 | 宝達志水町 | 4 | 1093 |
| 17 | 能美市 | 2 | 1328 |
| 17 | 中能登町 | 2 | 1328 |
旅館・ホテルの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 川北町
簡易宿所の事業所数(県内ランキング)
県平均(10市区町村の単純平均) 4事業所・全国平均 4事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 簡易宿所の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 19 | 21 |
| 2 | 白山市 | 5 | 139 |
| 3 | 珠洲市 | 4 | 186 |
| 3 | 能登町 | 4 | 186 |
| 5 | 七尾市 | 2 | 316 |
| 5 | 志賀町 | 2 | 316 |
| 7 | 輪島市 | 1 | 464 |
| 7 | 加賀市 | 1 | 464 |
| 7 | 羽咋市 | 1 | 464 |
| 7 | 能美市 | 1 | 464 |
簡易宿所の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 小松市、かほく市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、宝達志水町、中能登町、穴水町
人口1万人あたりの宿泊業の事業所数(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 8.4事業所・全国平均 17.5事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの宿泊業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 志賀町 | 20.4 | 276 |
| 2 | 穴水町 | 20.3 | 279 |
| 3 | 珠洲市 | 19.3 | 291 |
| 4 | 輪島市 | 17.9 | 310 |
| 5 | 七尾市 | 17.1 | 319 |
| 6 | 能登町 | 16.6 | 326 |
| 7 | 加賀市 | 10.8 | 451 |
| 8 | 羽咋市 | 6.4 | 646 |
| 9 | 白山市 | 5.3 | 717 |
| 10 | 金沢市 | 4.1 | 830 |
| 11 | 宝達志水町 | 3.3 | 932 |
| 12 | 小松市 | 2.9 | 1000 |
| 13 | 内灘町 | 1.9 | 1177 |
| 14 | 津幡町 | 1.6 | 1253 |
| 15 | 中能登町 | 1.2 | 1352 |
| 16 | かほく市 | 1.1 | 1389 |
| 17 | 野々市市 | 1.0 | 1416 |
| 18 | 能美市 | 0.6 | 1528 |
人口1万人あたりの宿泊業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 川北町
人口1万人あたりの旅館・ホテルの事業所数(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 7.1事業所・全国平均 14.1事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの旅館・ホテルの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 穴水町 | 17.7 | 251 |
| 2 | 輪島市 | 16.7 | 264 |
| 3 | 志賀町 | 16.1 | 273 |
| 4 | 七尾市 | 15.1 | 286 |
| 5 | 珠洲市 | 14.7 | 291 |
| 6 | 能登町 | 12.7 | 328 |
| 7 | 加賀市 | 10.1 | 390 |
| 8 | 羽咋市 | 5.9 | 555 |
| 9 | 白山市 | 4.2 | 705 |
| 10 | 宝達志水町 | 3.3 | 801 |
| 11 | 金沢市 | 2.9 | 878 |
| 12 | 小松市 | 2.6 | 931 |
| 13 | 内灘町 | 1.5 | 1162 |
| 14 | 中能登町 | 1.2 | 1245 |
| 15 | かほく市 | 1.1 | 1274 |
| 15 | 津幡町 | 1.1 | 1274 |
| 17 | 野々市市 | 0.7 | 1389 |
| 18 | 能美市 | 0.4 | 1486 |
人口1万人あたりの旅館・ホテルの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 川北町
事業所に占める宿泊業の割合(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 1.41%・全国平均 2.40%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業所に占める宿泊業の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 志賀町 | 3.71 | 263 |
| 2 | 穴水町 | 2.79 | 331 |
| 3 | 七尾市 | 2.71 | 338 |
| 4 | 輪島市 | 2.61 | 348 |
| 5 | 珠洲市 | 2.54 | 358 |
| 6 | 能登町 | 2.47 | 374 |
| 7 | 加賀市 | 1.97 | 454 |
| 8 | 白山市 | 1.24 | 660 |
| 9 | 羽咋市 | 1.18 | 683 |
| 10 | 宝達志水町 | 0.85 | 854 |
| 11 | 金沢市 | 0.75 | 932 |
| 12 | 内灘町 | 0.58 | 1078 |
| 13 | 小松市 | 0.57 | 1086 |
| 14 | 津幡町 | 0.53 | 1127 |
| 15 | 中能登町 | 0.29 | 1410 |
| 16 | 野々市市 | 0.26 | 1436 |
| 17 | かほく市 | 0.24 | 1461 |
| 18 | 能美市 | 0.14 | 1574 |
事業所に占める宿泊業の割合が未確認で順位に入っていない市区町村: 川北町
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。