長崎県
長崎県時津町の宿泊業の事業所数・旅館・ホテルの事業所数・簡易宿所の事業所数など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 長崎県内順位 |
|---|---|---|---|
| 宿泊業の事業所数 | 10事業所 | 847位 / 1,649 | 16位 / 20 |
| 旅館・ホテルの事業所数 | 5事業所 | 1002位 / 1,605 | 16位 / 20 |
| 簡易宿所の事業所数 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 人口1万人あたりの宿泊業の事業所数 | 3.4事業所 | 920位 / 1,648 | 13位 / 20 |
| 人口1万人あたりの旅館・ホテルの事業所数 | 1.7事業所 | 1119位 / 1,604 | 19位 / 20 |
| 事業所に占める宿泊業の割合 | 0.74% | 940位 / 1,649 | 14位 / 20 |
宿泊業の事業所数
| 値 | 10事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 847位 / 1,649市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長崎県内順位 | 16位 / 20市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 27事業所(差 -17事業所) |
| 長崎県の平均(単純平均) | 36事業所(差 -26事業所) |
旅館・ホテルの事業所数
| 値 | 5事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1002位 / 1,605市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長崎県内順位 | 16位 / 20市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 22事業所(差 -17事業所) |
| 長崎県の平均(単純平均) | 28事業所(差 -23事業所) |
簡易宿所の事業所数
| 値 | 未確認 |
|---|---|
| 順位 | 値が未確認のため、ランキングに入っていません |
人口1万人あたりの宿泊業の事業所数
| 値 | 3.4事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 920位 / 1,648市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長崎県内順位 | 13位 / 20市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 17.5事業所(差 -14.1事業所) |
| 長崎県の平均(単純平均) | 10.8事業所(差 -7.4事業所) |
人口1万人あたりの旅館・ホテルの事業所数
| 値 | 1.7事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1119位 / 1,604市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長崎県内順位 | 19位 / 20市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 14.1事業所(差 -12.4事業所) |
| 長崎県の平均(単純平均) | 8.7事業所(差 -7.0事業所) |
事業所に占める宿泊業の割合
| 値 | 0.74%(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 940位 / 1,649市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長崎県内順位 | 14位 / 20市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 2.40%(差 -1.65ポイント) |
| 長崎県の平均(単純平均) | 1.83%(差 -1.09ポイント) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。宿泊施設の数で、観光地としての人気や泊まりやすさ、個々の宿の良し悪しを評価するものではありません。客室数や宿泊者数ではなく、事業所(施設)の数です。
長崎県の市区町村ランキングを見る 宿泊業の事業所数の全国ランキング 旅館・ホテルの事業所数の全国ランキング 簡易宿所の事業所数の全国ランキング 人口1万人あたりの宿泊業の事業所数の全国ランキング 人口1万人あたりの旅館・ホテルの事業所数の全国ランキング 事業所に占める宿泊業の割合の全国ランキング
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。