簡易宿所の事業所数ランキング(全国)
カプセルホテルやゲストハウスのような、簡易な設備で宿泊させる簡易宿所の事業所の数です。令和3年(2021年)6月1日現在の経済センサス‐活動調査の公表値です(国・地方公共団体の事業所を含みます)。該当なしを表す「-」は未確認として扱い、0 とは推測しません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(814市区町村の単純平均) 4事業所・中央値 2事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 簡易宿所の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都市 | 京都府 | 139 |
| 2 | 台東区 | 東京都 | 89 |
| 3 | 横浜市 | 神奈川県 | 85 |
| 4 | 白馬村 | 長野県 | 81 |
| 5 | 大阪市 | 大阪府 | 77 |
| 6 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 39 |
| 7 | 松本市 | 長野県 | 31 |
| 7 | 石垣市 | 沖縄県 | 31 |
| 9 | 田辺市 | 和歌山県 | 30 |
| 10 | 富士吉田市 | 山梨県 | 26 |
| 10 | 那覇市 | 沖縄県 | 26 |
| 12 | 軽井沢町 | 長野県 | 25 |
| 13 | 高山市 | 岐阜県 | 23 |
| 14 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 22 |
| 14 | 茅野市 | 長野県 | 22 |
| 16 | 荒川区 | 東京都 | 21 |
| 16 | 白川村 | 岐阜県 | 21 |
| 16 | 十島村 | 鹿児島県 | 21 |
| 16 | 宮古島市 | 沖縄県 | 21 |
| 20 | 小笠原村 | 東京都 | 20 |
| 21 | 新宿区 | 東京都 | 19 |
| 21 | 金沢市 | 石川県 | 19 |
| 21 | 小谷村 | 長野県 | 19 |
| 24 | 片品村 | 群馬県 | 18 |
| 25 | 南房総市 | 千葉県 | 17 |
| 25 | 川崎市 | 神奈川県 | 17 |
| 25 | 広島市 | 広島県 | 17 |
| 28 | 鶴岡市 | 山形県 | 16 |
| 28 | 郡上市 | 岐阜県 | 16 |
| 28 | 名古屋市 | 愛知県 | 16 |
| 28 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 16 |
| 28 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 16 |
| 33 | 南伊豆町 | 静岡県 | 15 |
| 33 | 福岡市 | 福岡県 | 15 |
| 33 | 対馬市 | 長崎県 | 15 |
| 36 | 札幌市 | 北海道 | 14 |
| 36 | 下田市 | 静岡県 | 14 |
| 36 | 尾道市 | 広島県 | 14 |
| 36 | 五島市 | 長崎県 | 14 |
| 40 | 京丹後市 | 京都府 | 13 |
| 41 | 倶知安町 | 北海道 | 12 |
| 41 | 港区 | 東京都 | 12 |
| 41 | 北杜市 | 山梨県 | 12 |
| 41 | 神戸市 | 兵庫県 | 12 |
| 41 | 奈良市 | 奈良県 | 12 |
| 41 | 座間味村 | 沖縄県 | 12 |
| 47 | 檜枝岐村 | 福島県 | 11 |
| 47 | 大田区 | 東京都 | 11 |
| 47 | 妙高市 | 新潟県 | 11 |
| 47 | 山中湖村 | 山梨県 | 11 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 簡易宿所の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 464 | 宗像市 | 福岡県 | 1 |
| 464 | 太宰府市 | 福岡県 | 1 |
| 464 | 福津市 | 福岡県 | 1 |
| 464 | うきは市 | 福岡県 | 1 |
| 464 | 新宮町 | 福岡県 | 1 |
| 464 | 粕屋町 | 福岡県 | 1 |
| 464 | 東峰村 | 福岡県 | 1 |
| 464 | 広川町 | 福岡県 | 1 |
| 464 | 赤村 | 福岡県 | 1 |
| 464 | 伊万里市 | 佐賀県 | 1 |
| 464 | 武雄市 | 佐賀県 | 1 |
| 464 | 嬉野市 | 佐賀県 | 1 |
| 464 | 玄海町 | 佐賀県 | 1 |
| 464 | 島原市 | 長崎県 | 1 |
| 464 | 雲仙市 | 長崎県 | 1 |
| 464 | 波佐見町 | 長崎県 | 1 |
| 464 | 小値賀町 | 長崎県 | 1 |
| 464 | 人吉市 | 熊本県 | 1 |
| 464 | 宇城市 | 熊本県 | 1 |
| 464 | 和水町 | 熊本県 | 1 |
| 464 | 南小国町 | 熊本県 | 1 |
| 464 | 高森町 | 熊本県 | 1 |
| 464 | 氷川町 | 熊本県 | 1 |
| 464 | 錦町 | 熊本県 | 1 |
| 464 | 大分市 | 大分県 | 1 |
| 464 | 日出町 | 大分県 | 1 |
| 464 | 玖珠町 | 大分県 | 1 |
| 464 | えびの市 | 宮崎県 | 1 |
| 464 | 門川町 | 宮崎県 | 1 |
| 464 | 諸塚村 | 宮崎県 | 1 |
| 464 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 1 |
| 464 | 出水市 | 鹿児島県 | 1 |
| 464 | 垂水市 | 鹿児島県 | 1 |
| 464 | 日置市 | 鹿児島県 | 1 |
| 464 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 1 |
| 464 | 南九州市 | 鹿児島県 | 1 |
| 464 | 姶良市 | 鹿児島県 | 1 |
| 464 | 三島村 | 鹿児島県 | 1 |
| 464 | 錦江町 | 鹿児島県 | 1 |
| 464 | 喜界町 | 鹿児島県 | 1 |
| 464 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 1 |
| 464 | 和泊町 | 鹿児島県 | 1 |
| 464 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 1 |
| 464 | 東村 | 沖縄県 | 1 |
| 464 | 宜野座村 | 沖縄県 | 1 |
| 464 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 1 |
| 464 | 中城村 | 沖縄県 | 1 |
| 464 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 1 |
| 464 | 南大東村 | 沖縄県 | 1 |
| 464 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。