人口1万人あたりの旅館・ホテルの事業所数ランキング(全国)
旅館・ホテルの事業所数 ÷ 総人口 × 1万で当事務局が計算した値です。事業所数は令和3年、総人口は令和2年国勢調査で、年が異なります。通勤・通学や観光で訪れる人は人口に含まれません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,604市区町村の単純平均) 14.1事業所・中央値 3.3事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口1万人あたりの旅館・ホテルの事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 粟島浦村 | 新潟県 | 764.9 |
| 2 | 檜枝岐村 | 福島県 | 615.1 |
| 3 | 野沢温泉村 | 長野県 | 594.7 |
| 4 | 座間味村 | 沖縄県 | 493.3 |
| 5 | 白馬村 | 長野県 | 444.3 |
| 6 | 小谷村 | 長野県 | 392.9 |
| 7 | 北塩原村 | 福島県 | 375.6 |
| 8 | 片品村 | 群馬県 | 365.6 |
| 9 | 山中湖村 | 山梨県 | 262.6 |
| 10 | 湯沢町 | 新潟県 | 261.4 |
| 11 | 三島村 | 鹿児島県 | 246.9 |
| 12 | 竹富町 | 沖縄県 | 243.5 |
| 13 | 王滝村 | 長野県 | 237.8 |
| 14 | 新島村 | 東京都 | 237.6 |
| 15 | 青ヶ島村 | 東京都 | 236.7 |
| 16 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 222.8 |
| 17 | 草津町 | 群馬県 | 218.2 |
| 18 | 天川村 | 奈良県 | 212.6 |
| 19 | 神津島村 | 東京都 | 204.9 |
| 20 | 箱根町 | 神奈川県 | 189.5 |
| 21 | 利島村 | 東京都 | 183.5 |
| 22 | 山ノ内町 | 長野県 | 157.7 |
| 23 | 小笠原村 | 東京都 | 143.4 |
| 24 | 白川村 | 岐阜県 | 139.0 |
| 25 | 南小国町 | 熊本県 | 136.0 |
| 26 | 上北山村 | 奈良県 | 135.1 |
| 27 | 粟国村 | 沖縄県 | 131.8 |
| 28 | 御蔵島村 | 東京都 | 123.8 |
| 29 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 115.6 |
| 30 | 三宅村 | 東京都 | 110.0 |
| 31 | 早川町 | 山梨県 | 109.3 |
| 32 | 南伊豆町 | 静岡県 | 101.6 |
| 33 | 松崎町 | 静岡県 | 101.0 |
| 34 | 直島町 | 香川県 | 96.7 |
| 35 | 小菅村 | 山梨県 | 87.7 |
| 36 | 香美町 | 兵庫県 | 85.9 |
| 37 | 利尻富士町 | 北海道 | 85.4 |
| 38 | 野迫川村 | 奈良県 | 84.0 |
| 39 | 与那国町 | 沖縄県 | 83.5 |
| 40 | 奥尻町 | 北海道 | 83.0 |
| 40 | 伊根町 | 京都府 | 83.0 |
| 42 | 下田市 | 静岡県 | 82.7 |
| 43 | 十島村 | 鹿児島県 | 81.1 |
| 44 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 81.0 |
| 45 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 80.9 |
| 46 | 河津町 | 静岡県 | 80.1 |
| 47 | 礼文町 | 北海道 | 79.7 |
| 48 | ニセコ町 | 北海道 | 76.9 |
| 49 | 丹波山村 | 山梨県 | 75.5 |
| 50 | 嬬恋村 | 群馬県 | 74.6 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口1万人あたりの旅館・ホテルの事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1523 | 田原本町 | 奈良県 | 0.3 |
| 1523 | 総社市 | 岡山県 | 0.3 |
| 1523 | 福津市 | 福岡県 | 0.3 |
| 1523 | 嘉麻市 | 福岡県 | 0.3 |
| 1523 | 須恵町 | 福岡県 | 0.3 |
| 1523 | 益城町 | 熊本県 | 0.3 |
| 1561 | 富谷市 | 宮城県 | 0.2 |
| 1561 | 加須市 | 埼玉県 | 0.2 |
| 1561 | 上尾市 | 埼玉県 | 0.2 |
| 1561 | 習志野市 | 千葉県 | 0.2 |
| 1561 | 流山市 | 千葉県 | 0.2 |
| 1561 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 0.2 |
| 1561 | 世田谷区 | 東京都 | 0.2 |
| 1561 | 中野区 | 東京都 | 0.2 |
| 1561 | 杉並区 | 東京都 | 0.2 |
| 1561 | 板橋区 | 東京都 | 0.2 |
| 1561 | 小金井市 | 東京都 | 0.2 |
| 1561 | 小平市 | 東京都 | 0.2 |
| 1561 | 福生市 | 東京都 | 0.2 |
| 1561 | 稲城市 | 東京都 | 0.2 |
| 1561 | 西東京市 | 東京都 | 0.2 |
| 1561 | 逗子市 | 神奈川県 | 0.2 |
| 1561 | 座間市 | 神奈川県 | 0.2 |
| 1561 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 0.2 |
| 1561 | 江南市 | 愛知県 | 0.2 |
| 1561 | 尾張旭市 | 愛知県 | 0.2 |
| 1561 | 高浜市 | 愛知県 | 0.2 |
| 1561 | 愛西市 | 愛知県 | 0.2 |
| 1561 | 東浦町 | 愛知県 | 0.2 |
| 1561 | 寝屋川市 | 大阪府 | 0.2 |
| 1561 | 摂津市 | 大阪府 | 0.2 |
| 1561 | 阪南市 | 大阪府 | 0.2 |
| 1561 | 芦屋市 | 兵庫県 | 0.2 |
| 1561 | 伊丹市 | 兵庫県 | 0.2 |
| 1561 | 川西市 | 兵庫県 | 0.2 |
| 1561 | 中間市 | 福岡県 | 0.2 |
| 1561 | 春日市 | 福岡県 | 0.2 |
| 1561 | 志免町 | 福岡県 | 0.2 |
| 1561 | 粕屋町 | 福岡県 | 0.2 |
| 1561 | 長与町 | 長崎県 | 0.2 |
| 1561 | 合志市 | 熊本県 | 0.2 |
| 1561 | 南風原町 | 沖縄県 | 0.2 |
| 1597 | 桶川市 | 埼玉県 | 0.1 |
| 1597 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 0.1 |
| 1597 | 練馬区 | 東京都 | 0.1 |
| 1597 | 三鷹市 | 東京都 | 0.1 |
| 1597 | 日野市 | 東京都 | 0.1 |
| 1597 | 狛江市 | 東京都 | 0.1 |
| 1597 | 清須市 | 愛知県 | 0.1 |
| 1597 | 太宰府市 | 福岡県 | 0.1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。