人口1万人あたりの宿泊業の事業所数ランキング(全国)
宿泊業の事業所数 ÷ 総人口 × 1万で当事務局が計算した値です。事業所数は令和3年、総人口は令和2年国勢調査で、年が異なります。通勤・通学や観光で訪れる人は人口に含まれません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,648市区町村の単純平均) 17.5事業所・中央値 4.2事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口1万人あたりの宿泊業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 檜枝岐村 | 福島県 | 972.2 |
| 2 | 粟島浦村 | 新潟県 | 764.9 |
| 3 | 座間味村 | 沖縄県 | 639.0 |
| 4 | 野沢温泉村 | 長野県 | 616.0 |
| 5 | 白馬村 | 長野県 | 546.9 |
| 6 | 小谷村 | 長野県 | 483.6 |
| 7 | 片品村 | 群馬県 | 415.7 |
| 8 | 北塩原村 | 福島県 | 414.7 |
| 9 | 天川村 | 奈良県 | 374.1 |
| 10 | 十島村 | 鹿児島県 | 364.9 |
| 11 | 山中湖村 | 山梨県 | 336.0 |
| 12 | 箱根町 | 神奈川県 | 301.1 |
| 13 | 青ヶ島村 | 東京都 | 295.9 |
| 14 | 白川村 | 岐阜県 | 284.6 |
| 15 | 湯沢町 | 新潟県 | 278.1 |
| 16 | 三島村 | 鹿児島県 | 271.6 |
| 17 | 新島村 | 東京都 | 266.3 |
| 18 | 王滝村 | 長野県 | 265.7 |
| 19 | 竹富町 | 沖縄県 | 263.8 |
| 20 | 草津町 | 群馬県 | 246.3 |
| 21 | 神津島村 | 東京都 | 242.6 |
| 22 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 236.8 |
| 23 | 小笠原村 | 東京都 | 218.5 |
| 24 | 道志村 | 山梨県 | 211.6 |
| 25 | 丹波山村 | 山梨県 | 207.5 |
| 26 | 利島村 | 東京都 | 183.5 |
| 27 | 山ノ内町 | 長野県 | 166.5 |
| 28 | 小菅村 | 山梨県 | 160.8 |
| 29 | 南小国町 | 熊本県 | 157.3 |
| 30 | 御蔵島村 | 東京都 | 154.8 |
| 31 | 早川町 | 山梨県 | 145.7 |
| 32 | 三宅村 | 東京都 | 136.4 |
| 33 | 上北山村 | 奈良県 | 135.1 |
| 34 | 下北山村 | 奈良県 | 132.8 |
| 35 | 粟国村 | 沖縄県 | 131.8 |
| 36 | 南伊豆町 | 静岡県 | 128.2 |
| 37 | 売木村 | 長野県 | 127.7 |
| 38 | 大鹿村 | 長野県 | 127.1 |
| 39 | 直島町 | 香川県 | 119.2 |
| 40 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 117.2 |
| 41 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 115.6 |
| 42 | 与那国町 | 沖縄県 | 113.4 |
| 43 | 野迫川村 | 奈良県 | 112.0 |
| 44 | 松崎町 | 静岡県 | 111.0 |
| 45 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 103.9 |
| 46 | 檜原村 | 東京都 | 99.9 |
| 47 | 軽井沢町 | 長野県 | 98.0 |
| 48 | 奥尻町 | 北海道 | 95.4 |
| 49 | 伊根町 | 京都府 | 93.4 |
| 50 | 下田市 | 静岡県 | 92.2 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口1万人あたりの宿泊業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1580 | 北島町 | 徳島県 | 0.4 |
| 1580 | 春日市 | 福岡県 | 0.4 |
| 1580 | 太宰府市 | 福岡県 | 0.4 |
| 1580 | 粕屋町 | 福岡県 | 0.4 |
| 1580 | 水巻町 | 福岡県 | 0.4 |
| 1580 | 三股町 | 宮崎県 | 0.4 |
| 1605 | 本宮市 | 福島県 | 0.3 |
| 1605 | 玉村町 | 群馬県 | 0.3 |
| 1605 | 加須市 | 埼玉県 | 0.3 |
| 1605 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 0.3 |
| 1605 | 富士見市 | 埼玉県 | 0.3 |
| 1605 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 0.3 |
| 1605 | 習志野市 | 千葉県 | 0.3 |
| 1605 | 白井市 | 千葉県 | 0.3 |
| 1605 | 清瀬市 | 東京都 | 0.3 |
| 1605 | 武蔵村山市 | 東京都 | 0.3 |
| 1605 | 津島市 | 愛知県 | 0.3 |
| 1605 | 清須市 | 愛知県 | 0.3 |
| 1605 | 長久手市 | 愛知県 | 0.3 |
| 1605 | 精華町 | 京都府 | 0.3 |
| 1605 | 寝屋川市 | 大阪府 | 0.3 |
| 1605 | 松原市 | 大阪府 | 0.3 |
| 1605 | 大東市 | 大阪府 | 0.3 |
| 1605 | 柏原市 | 大阪府 | 0.3 |
| 1605 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 0.3 |
| 1605 | 川西市 | 兵庫県 | 0.3 |
| 1605 | 田原本町 | 奈良県 | 0.3 |
| 1605 | 松前町 | 愛媛県 | 0.3 |
| 1605 | 須恵町 | 福岡県 | 0.3 |
| 1605 | 合志市 | 熊本県 | 0.3 |
| 1605 | 益城町 | 熊本県 | 0.3 |
| 1605 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 0.3 |
| 1631 | 富谷市 | 宮城県 | 0.2 |
| 1631 | 杉戸町 | 埼玉県 | 0.2 |
| 1631 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 0.2 |
| 1631 | 座間市 | 神奈川県 | 0.2 |
| 1631 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 0.2 |
| 1631 | 寒川町 | 神奈川県 | 0.2 |
| 1631 | 江南市 | 愛知県 | 0.2 |
| 1631 | 尾張旭市 | 愛知県 | 0.2 |
| 1631 | 愛西市 | 愛知県 | 0.2 |
| 1631 | 東浦町 | 愛知県 | 0.2 |
| 1631 | 摂津市 | 大阪府 | 0.2 |
| 1631 | 志免町 | 福岡県 | 0.2 |
| 1631 | 長与町 | 長崎県 | 0.2 |
| 1631 | 南風原町 | 沖縄県 | 0.2 |
| 1645 | 桶川市 | 埼玉県 | 0.1 |
| 1645 | 吉川市 | 埼玉県 | 0.1 |
| 1645 | 北名古屋市 | 愛知県 | 0.1 |
| 1645 | 京田辺市 | 京都府 | 0.1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。