事業所に占める宿泊業の割合ランキング(全国)
宿泊業の事業所数 ÷ 全産業の事業所数 × 100 で当事務局が計算した割合です。まちの事業所のうち、この業種の占める比率の目安です。
単位: %・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(2桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,649市区町村の単純平均) 2.40%・中央値 0.90%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 事業所に占める宿泊業の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 檜枝岐村 | 福島県 | 48.04 |
| 2 | 片品村 | 群馬県 | 47.16 |
| 3 | 野沢温泉村 | 長野県 | 46.98 |
| 4 | 白馬村 | 長野県 | 44.29 |
| 5 | 北塩原村 | 福島県 | 42.23 |
| 6 | 小谷村 | 長野県 | 40.51 |
| 7 | 粟島浦村 | 新潟県 | 40.30 |
| 8 | 山中湖村 | 山梨県 | 36.94 |
| 9 | 十島村 | 鹿児島県 | 31.40 |
| 10 | 座間味村 | 沖縄県 | 29.84 |
| 11 | 湯沢町 | 新潟県 | 28.69 |
| 12 | 山ノ内町 | 長野県 | 27.31 |
| 13 | 新島村 | 東京都 | 26.32 |
| 14 | 双葉町 | 福島県 | 25.00 |
| 14 | 箱根町 | 神奈川県 | 25.00 |
| 16 | 王滝村 | 長野県 | 24.36 |
| 17 | 道志村 | 山梨県 | 24.29 |
| 18 | 草津町 | 群馬県 | 23.58 |
| 19 | 神津島村 | 東京都 | 23.44 |
| 20 | 青ヶ島村 | 東京都 | 22.73 |
| 21 | 丹波山村 | 山梨県 | 21.57 |
| 21 | 三島村 | 鹿児島県 | 21.57 |
| 23 | 竹富町 | 沖縄県 | 20.80 |
| 24 | 南小国町 | 熊本県 | 20.77 |
| 25 | 小笠原村 | 東京都 | 20.51 |
| 26 | 白川村 | 岐阜県 | 19.20 |
| 27 | 天川村 | 奈良県 | 19.05 |
| 28 | 南伊豆町 | 静岡県 | 18.70 |
| 29 | 早川町 | 山梨県 | 17.78 |
| 30 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 17.00 |
| 31 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 16.25 |
| 32 | 大鹿村 | 長野県 | 16.05 |
| 33 | 直島町 | 香川県 | 16.02 |
| 34 | 利島村 | 東京都 | 15.38 |
| 35 | 粟国村 | 沖縄県 | 15.25 |
| 36 | 原村 | 長野県 | 15.20 |
| 37 | 南牧村 | 長野県 | 15.03 |
| 38 | 小菅村 | 山梨県 | 14.67 |
| 39 | 売木村 | 長野県 | 14.58 |
| 40 | 松崎町 | 静岡県 | 14.41 |
| 41 | 御蔵島村 | 東京都 | 14.29 |
| 42 | ニセコ町 | 北海道 | 14.20 |
| 43 | 那須町 | 栃木県 | 14.15 |
| 44 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 13.89 |
| 45 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 13.79 |
| 46 | 立科町 | 長野県 | 13.65 |
| 47 | 長和町 | 長野県 | 13.61 |
| 48 | 高浜町 | 福井県 | 13.38 |
| 49 | 河津町 | 静岡県 | 13.03 |
| 50 | 九重町 | 大分県 | 13.00 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 事業所に占める宿泊業の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1591 | 春日市 | 福岡県 | 0.12 |
| 1591 | 水巻町 | 福岡県 | 0.12 |
| 1591 | 合志市 | 熊本県 | 0.12 |
| 1591 | 三股町 | 宮崎県 | 0.12 |
| 1604 | 河北町 | 山形県 | 0.11 |
| 1604 | 八千代町 | 茨城県 | 0.11 |
| 1604 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 0.11 |
| 1604 | 白井市 | 千葉県 | 0.11 |
| 1604 | 清瀬市 | 東京都 | 0.11 |
| 1604 | 精華町 | 京都府 | 0.11 |
| 1604 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 0.11 |
| 1604 | 粕屋町 | 福岡県 | 0.11 |
| 1604 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 0.11 |
| 1613 | 富士見市 | 埼玉県 | 0.10 |
| 1613 | 長久手市 | 愛知県 | 0.10 |
| 1613 | 川西市 | 兵庫県 | 0.10 |
| 1613 | 北島町 | 徳島県 | 0.10 |
| 1613 | 須恵町 | 福岡県 | 0.10 |
| 1618 | 大河原町 | 宮城県 | 0.09 |
| 1618 | 玉村町 | 群馬県 | 0.09 |
| 1618 | 武蔵村山市 | 東京都 | 0.09 |
| 1618 | 松原市 | 大阪府 | 0.09 |
| 1618 | 大東市 | 大阪府 | 0.09 |
| 1618 | 柏原市 | 大阪府 | 0.09 |
| 1618 | 大竹市 | 広島県 | 0.09 |
| 1618 | 長与町 | 長崎県 | 0.09 |
| 1618 | 益城町 | 熊本県 | 0.09 |
| 1627 | 富谷市 | 宮城県 | 0.08 |
| 1627 | 加須市 | 埼玉県 | 0.08 |
| 1627 | 尾張旭市 | 愛知県 | 0.08 |
| 1627 | 清須市 | 愛知県 | 0.08 |
| 1627 | 田原本町 | 奈良県 | 0.08 |
| 1627 | 松前町 | 愛媛県 | 0.08 |
| 1633 | 本宮市 | 福島県 | 0.07 |
| 1633 | 杉戸町 | 埼玉県 | 0.07 |
| 1633 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 0.07 |
| 1633 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 0.07 |
| 1633 | 津島市 | 愛知県 | 0.07 |
| 1633 | 東浦町 | 愛知県 | 0.07 |
| 1639 | 座間市 | 神奈川県 | 0.06 |
| 1639 | 寒川町 | 神奈川県 | 0.06 |
| 1639 | 江南市 | 愛知県 | 0.06 |
| 1639 | 志免町 | 福岡県 | 0.06 |
| 1639 | 南風原町 | 沖縄県 | 0.06 |
| 1644 | 吉川市 | 埼玉県 | 0.05 |
| 1644 | 愛西市 | 愛知県 | 0.05 |
| 1644 | 京田辺市 | 京都府 | 0.05 |
| 1644 | 摂津市 | 大阪府 | 0.05 |
| 1648 | 桶川市 | 埼玉県 | 0.04 |
| 1649 | 北名古屋市 | 愛知県 | 0.03 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。