旅館・ホテルの事業所数ランキング(全国)
旅館やホテルなど、宿泊サービスを提供する施設の事業所の数です。令和3年(2021年)6月1日現在の経済センサス‐活動調査の公表値です(国・地方公共団体の事業所を含みます)。該当なしを表す「-」は未確認として扱い、0 とは推測しません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,605市区町村の単純平均) 22事業所・中央値 9事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 旅館・ホテルの事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 585 |
| 2 | 京都市 | 京都府 | 536 |
| 3 | 白馬村 | 長野県 | 381 |
| 4 | 福岡市 | 福岡県 | 296 |
| 5 | 名古屋市 | 愛知県 | 283 |
| 6 | 札幌市 | 北海道 | 253 |
| 7 | 台東区 | 東京都 | 233 |
| 7 | 高山市 | 岐阜県 | 233 |
| 9 | 伊東市 | 静岡県 | 231 |
| 10 | 豊岡市 | 兵庫県 | 218 |
| 11 | 日光市 | 栃木県 | 217 |
| 12 | 松本市 | 長野県 | 215 |
| 13 | 箱根町 | 神奈川県 | 214 |
| 14 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 211 |
| 14 | 那覇市 | 沖縄県 | 211 |
| 16 | 湯沢町 | 新潟県 | 203 |
| 17 | 横浜市 | 神奈川県 | 196 |
| 18 | 野沢温泉村 | 長野県 | 195 |
| 19 | 新宿区 | 東京都 | 183 |
| 20 | 神戸市 | 兵庫県 | 181 |
| 21 | 妙高市 | 新潟県 | 179 |
| 21 | 山ノ内町 | 長野県 | 179 |
| 21 | 広島市 | 広島県 | 179 |
| 24 | 那須町 | 栃木県 | 175 |
| 25 | 下田市 | 静岡県 | 167 |
| 26 | 仙台市 | 宮城県 | 162 |
| 26 | 港区 | 東京都 | 162 |
| 28 | 静岡市 | 静岡県 | 161 |
| 29 | いわき市 | 福島県 | 153 |
| 30 | 北杜市 | 山梨県 | 152 |
| 31 | 上田市 | 長野県 | 151 |
| 32 | 長野市 | 長野県 | 148 |
| 33 | 片品村 | 群馬県 | 146 |
| 34 | 南魚沼市 | 新潟県 | 143 |
| 35 | 中央区 | 東京都 | 142 |
| 35 | 京丹後市 | 京都府 | 142 |
| 37 | 別府市 | 大分県 | 139 |
| 38 | 香美町 | 兵庫県 | 138 |
| 39 | 山中湖村 | 山梨県 | 136 |
| 40 | 由布市 | 大分県 | 135 |
| 41 | 金沢市 | 石川県 | 134 |
| 42 | 草津町 | 群馬県 | 132 |
| 42 | 熊本市 | 熊本県 | 132 |
| 44 | 豊島区 | 東京都 | 128 |
| 44 | 浜松市 | 静岡県 | 128 |
| 46 | 新潟市 | 新潟県 | 127 |
| 47 | 茅野市 | 長野県 | 126 |
| 47 | 鳥羽市 | 三重県 | 126 |
| 49 | 南知多町 | 愛知県 | 124 |
| 50 | 石垣市 | 沖縄県 | 120 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 旅館・ホテルの事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1464 | 太子町 | 大阪府 | 1 |
| 1464 | 播磨町 | 兵庫県 | 1 |
| 1464 | 市川町 | 兵庫県 | 1 |
| 1464 | 平群町 | 奈良県 | 1 |
| 1464 | 斑鳩町 | 奈良県 | 1 |
| 1464 | 安堵町 | 奈良県 | 1 |
| 1464 | 田原本町 | 奈良県 | 1 |
| 1464 | 御杖村 | 奈良県 | 1 |
| 1464 | 高取町 | 奈良県 | 1 |
| 1464 | 王寺町 | 奈良県 | 1 |
| 1464 | 下市町 | 奈良県 | 1 |
| 1464 | 紀美野町 | 和歌山県 | 1 |
| 1464 | 九度山町 | 和歌山県 | 1 |
| 1464 | 美浜町 | 和歌山県 | 1 |
| 1464 | 南部町 | 鳥取県 | 1 |
| 1464 | 日野町 | 鳥取県 | 1 |
| 1464 | 里庄町 | 岡山県 | 1 |
| 1464 | 奈義町 | 岡山県 | 1 |
| 1464 | 美咲町 | 岡山県 | 1 |
| 1464 | 大竹市 | 広島県 | 1 |
| 1464 | 神石高原町 | 広島県 | 1 |
| 1464 | 上板町 | 徳島県 | 1 |
| 1464 | 奈半利町 | 高知県 | 1 |
| 1464 | 田野町 | 高知県 | 1 |
| 1464 | 安田町 | 高知県 | 1 |
| 1464 | 北川村 | 高知県 | 1 |
| 1464 | 中間市 | 福岡県 | 1 |
| 1464 | 太宰府市 | 福岡県 | 1 |
| 1464 | 嘉麻市 | 福岡県 | 1 |
| 1464 | 志免町 | 福岡県 | 1 |
| 1464 | 須恵町 | 福岡県 | 1 |
| 1464 | 粕屋町 | 福岡県 | 1 |
| 1464 | 水巻町 | 福岡県 | 1 |
| 1464 | 東峰村 | 福岡県 | 1 |
| 1464 | 大刀洗町 | 福岡県 | 1 |
| 1464 | 吉富町 | 福岡県 | 1 |
| 1464 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 1 |
| 1464 | 上峰町 | 佐賀県 | 1 |
| 1464 | 長与町 | 長崎県 | 1 |
| 1464 | 合志市 | 熊本県 | 1 |
| 1464 | 美里町 | 熊本県 | 1 |
| 1464 | 嘉島町 | 熊本県 | 1 |
| 1464 | 益城町 | 熊本県 | 1 |
| 1464 | 氷川町 | 熊本県 | 1 |
| 1464 | 多良木町 | 熊本県 | 1 |
| 1464 | 湯前町 | 熊本県 | 1 |
| 1464 | 三股町 | 宮崎県 | 1 |
| 1464 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1464 | 大宜味村 | 沖縄県 | 1 |
| 1464 | 南風原町 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。